[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”99” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”SPISAK DOBITNIKA ZLATNE PLAKETE” tab_id=”1543799236650-527d660a-6a2c”][vc_column_text]
RED. BROJ | DOBITNIK | GODINA |
1 | JP “KOMUS” D.O.O. | 2018 |
2 | “Poly” d.o.o. | 2018 |
3 | Trgovir d.o.o. | 2017 |
4 | Radial d.o.o. | 2017 |
5 | „FUTURA“ | 2016 |
6 | „GRAČANIČKI GLASNIK“ | 2016 |
7 | KUD „Lukavica“ | 2015 |
8 | „EURO PROST“ MIRIČINA | 2015 |
9 | „ALIBEGOVIĆ PLAST“ d.o.o. | 2014 |
10 | „ZEKA-COMERC“ d.o.o. | 2014 |
11 | „GRAČANIČKO KERANJE“, | 2013 |
12 | ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA-ORVI | 2013 |
13 | GOETHE INSTITUT BiH | 2012 |
14 | „HELIOPLAST“ d.o.o. | 2012 |
15 | „Edo-slad“ d.o.o. | 2011 |
16 | „Mirna“ d.o.o. | 2011 |
17 | MZ Rašljeva | 2010 |
18 | MI Kovan d.o.o. | 2010 |
19 | Evangelističko – Metodistička Kristova crkva Zwickau-Planitz Njemačka | 2010 |
20 | MZ Lukavica | 2009 |
21 | Radio – klub Stjepan Polje | 2009 |
22 | Udruženje poslodvaca i sam. privrednika | 2009 |
23 | Kompanija „Širbegović | 2008 |
24 | Shell – elektron | 2008 |
25 | Nogometni klub Mladost Malešići | 2008 |
26 | Ekipa saobraćajno – tehničke kulture OŠ Džakule | 2006 |
27 | Plesni klub „Plamingo“ | 2006 |
28 | „Trgovir“ d.o.o. | 2005 |
29 | MZ Babići | 2005 |
30 | MZ Gornja Orahovica | 2004 |
31 | Plamingo d.o.o. | 2004 |
32 | MZ Miričina | 2003 |
33 | MZ Malešići | 2003 |
34 | MP „Fortuna“ d.d. | 2002 |
35 | Variplast d.o.o. | 2002 |
36 | JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ | 2001 |
37 | SAX d.o.o. | 2001 |
38 | Čolić Liliane i Dino | 1999 |
39 | Jadrina d.d. | 1999 |
40 | MNK Kaskada | 1999 |
41 | Duraković Besim | 1998 |
42 | Grin d.d. | 1998 |
43 | Odjeljenje odbrane u općini Gračanica | 1998 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”SPISAK DOBITNIKA ZLATKE ZNAČKE” tab_id=”1543799236705-dd3aa9ae-0f66”][vc_column_text]
RED.BR. | DOBITNIK | GODINA |
1 | Sakić Azra | 2018 |
2 | Adžemović Osman | 2018 |
3 | Šerbečić Besim | 2018 |
4 | Mehmed Nurikić posthumno | 2017 |
5 | Vehid Osmanović | 2017 |
6 | Hamzalija Okanović | 2017 |
7 | Amer Džindo | 2016 |
8 | Topčagić Almir | 2016 |
9 | Drndić Mustafa | 2016 |
10 | Gazibegović Admir | 2015 |
11 | Grapkić Ramiz | 2015 |
12 | Imamović Husnija | 2015 |
13 | Perović Zlata | 2014 |
14 | Terzić Sead | 2014 |
15 | Zaketović Sanel | 2014 |
16 | Ćurić Amel | 2013 |
17 | Hasić Sabina | 2013 |
18 | Kadić Jusuf | 2013 |
19 | Halidović Hazema | 2012 |
20 | Mešić Hasib | 2012 |
21 | Pjanić Safet | 2012 |
22 | Nurkić Ibrahim | 2011 |
23 | Salihbašić Šehzada | 2011 |
24 | Sadija Škrebo | 2011 |
25 | Džaferović Miralem | 2010 |
26 | Mešić Smail | 2010 |
27 | Moralić Refija | 2010 |
28 | Humić Fahir | 2010 |
29 | Širbegović Faruk | 2010 |
30 | Šerbečić Ibrahim | 2010 |
31 | Avdić Himzo | 2009 |
32 | Bričić Aziz | 2009 |
33 | Čamdžić Adem | 2009 |
34 | Halilović Suljo | 2009 |
35 | Hasić Mustafa | 2009 |
36 | Rešidbegović Sevlija | 2009 |
37 | Grapkić Ramiz | 2008 |
38 | Hurtić Murat | 2008 |
39 | Huskanović Ćamil | 2008 |
40 | Nuhanović Nihada | 2008 |
41 | Štilić Almedina | 2008 |
42 | Žunić Lejla | 2008 |
43 | Čigoja Lazo | 2006 |
44 | Nurikić Tajib | 2006 |
45 | Širbegović Reuf | 2006 |
46 | Ibrahimović Belma | 2005 |
47 | Huskanović Adem posthumno | 2005 |
48 | Kurtović Fahrudin | 2005 |
49 | Halilović Muhidin | 2004 |
50 | Karahasanović Zehra | 2004 |
51 | Čolić Liliane | 2004 |
52 | Helić Nusret | 2003 |
53 | Bravić Amira | 2003 |
54 | Brkić Hasan | 2003 |
55 | Basić Osman | 2002 |
56 | Mulalić Edvin | 2002 |
57 | Terzić Zijad | 2002 |
58 | Ćudić Hajrudin | 2001 |
59 | Hasić Ibrahim | 2001 |
60 | Ivanišević Katarina | 2001 |
61 | Čamdžić Mirsad | 1999 |
62 | Džinić Abdurahman | 1999 |
63 | Helić Safet | 1999 |
64 | Kadić Sead | 1999 |
65 | Salihbašić Šeherzada | 1999 |
66 | Zelenturović Suad | 1999 |
67 | Avdić Galib | 1998 |
68 | Korjenić Sead | 1998 |
69 | Mehurić Bego | 1998 |
70 | Mostarlić Hasan | 1998 |
71 | Salihbašić Muhamed | 1998 |
72 | Spahić Mevludin | 1998 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”SPISAK DOBITNIKA SREBRNE PLAKETE” tab_id=”1543799329090-bfbb4442-ebf5”][vc_column_text]
RED.BR. | DOBITNIK | GODINA |
1 | Europrost | 2006 |
2 | Karate klub „Dado Alić“ Miričina | 2006 |
3 | OŠ „Gornja Orahovica“ | 2006 |
4 | „Klaus Lehmann“ d.o.o. | 2005 |
5 | MZ Škahovica | 2005 |
6 | Paralelna muzička škola | 2005 |
7 | KUD Adem Alić | 2004 |
8 | Trgoplast – trans | 2004 |
9 | Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo | 2004 |
10 | SZR Limorad | 2003 |
11 | ZZ Gračanka | 2003 |
12 | Roading d.o.o. | 2003 |
13 | MZ Prijeko Brdo | 2002 |
14 | Modaplast d.o.o. | 2002 |
15 | Olimp d.d. | 2002 |
16 | INDEX d.o.o. | 2001 |
17 | PLASTEX d.o.o. | 2001 |
18 | PLASTPROM d.o.o. | 2001 |
19 | Eurogalant | 1999 |
20 | Druga osnovna škola | 1999 |
21 | LD „Srndać“ | 1999 |
22 | Košarkaški klub „Gračanica 70“ | 1998 |
23 | Organizacija porodica šehida i pog. boraca | 1998 |
24 | OŠ Lukavica | 1998 |
25 | I OŠ Gračanica | 1998 |
26 | Zejnilagić Amir | 1998 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”SPISAK DOBITNIKA SREBRNE ZNAČKE” tab_id=”1543799362616-498e3244-9b57”][vc_column_text]
RED.BR. | DOBITNIK | GODINA |
1 | Brkić Elvir Piskavica | 2006 |
2 | Mehanović Suljo | 2006 |
3 | Jovanović Aleksandra | 2006 |
4 | Softić Nihad | 2006 |
5 | Toman Tomislav | 2006 |
6 | Delić Seada | 2005 |
7 | Džananović Ševal | 2005 |
8 | Tursunović Husein | 2005 |
9 | Begović Sead | 2005 |
10 | Subašić Sulejman | 2005 |
11 | Alić Tajib | 2004 |
12 | Đulić Ismet | 2004 |
13 | Ibralić Fikreta | 2004 |
14 | Topčagić Mustafa | 2004 |
15 | Ustavdić Nusreta | 2004 |
16 | Šerbečić Alaga | 2003 |
17 | Avdić Suada | 2003 |
18 | Nurić Zajim | 2003 |
19 | Gazibegović Sead | 2003 |
20 | Moralić Nedim | 2003 |
21 | Isić Zijad | 2002 |
22 | Mikić Milosav | 2002 |
23 | Kadić Jusuf | 2002 |
24 | Džananović Asim | 2002 |
25 | Omerčić Jusuf | 2002 |
26 | Ahmetagić Mustafa | 2001 |
27 | Ćosić Ejub | 2001 |
28 | Kukuruzović Mersija | 2001 |
29 | Trepanić Divna | 2001 |
30 | Grbić Mustafa | 2001 |
31 | Aljić Adem | 1999 |
32 | DJL Cicerprom | 1999 |
33 | Džindo Ševal | 1999 |
34 | Jahić Mirsada | 1999 |
35 | Omerašević Omer | 1999 |
36 | Pašalić Mustafa | 1999 |
37 | Savjet MZ G. Orahovica | 1999 |
38 | Šabić Melika | 1999 |
39 | Bećirović Hajrija | 1998 |
40 | Devedžić Ibrahim | 1998 |
41 | Đulić Rašida | 1998 |
42 | Gadžić Rahim | 1998 |
43 | Jukan Jasmin | 1998 |
44 | Mešić Enes | 1998 |
45 | Subašić Dževad | 1998 |
46 | Žunić Muhamed | 1998 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”SPISAK POČASNIH GRAĐANA” tab_id=”1543799388114-5e868d40-f48e”][vc_column_text]
RED.BR. | DOBITNIK | GODINA |
1 | Skalnik Jakub | 2018 |
2 | Marie Agnes Linguet FRANCUSKA | 2017 |
3 | Rebellato Anna Erminia ITALIJA | 2016 |
4 | MARIO FIORIN ITALIJA | 2014 |
5 | ČOLIĆ LILIANE | 2013 |
6 | LEOPOLDO MARCOLONGO ITALIJA | 2012 |
7 | Futao Motai JAPAN | 2011 |
8 | Pierre Bauchet FRANCUSKA | 2007 |
9 | Miloška Nott LONDON | 2002 |
10 | Lucija Zannarela Padova | 2001 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”SPISAK PISMENIH POHVALA” tab_id=”1543799412253-b3ab6677-e892”][vc_column_text]
RED.BR. | DOBITNIK | GODINA |
1 | Trepanić Muris | 1999 |
2 | Bajrić Izet | 1999 |
3 | Popović Zdenko | 1999 |
4 | Junuzović Mustafa | 1999 |
5 | Rašić Jozo | 1999 |
6 | II inž. bat. II korpusa Vojske Federacije BiH | 1999 |
7 | Luciano Naressi | 1999 |
8 | Mehinbašić Emin | 1999 |
9 | Nurkić Jusuf | 1999 |
10 | Žunić Ibrahim | 1999 |
11 | Alić Hajrudin | 1998 |
12 | Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ | 1998 |
13 | Girotić Ibro | 1998 |
14 | Ivanišević Katarina | 1998 |
15 | DD Jadrina | 1998 |
16 | MNK Kaskada | 1998 |
17 | MZ Malešići | 1998 |
18 | MZ Stjepan Polje | 1998 |
19 | Todorović Ratko | 1998 |
20 | Transport i mehanizacija | 1998 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]