NAZIV PROJEKTA | Sanacija postojećih i izrada novih obaloutvrda Prijeko Brdo |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 6 mjeseci |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 122.118,74 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Kantonalno ministarstvo |
OPIS PROJEKTA | Sanirana i izgrađena regulacija korita rijeke u MZ Prijeko Brdo |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija klizišta na lokalnom putu Malešići-Golaći |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 3 mjeseca |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 62.533,20 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Svjetska banka Budžet |
OPIS PROJEKTA | Sanirano klizište sa sanirana saobraćajnica u MZ Malešići |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija klizišta na lokalnom putu Stjepan polje-Jahići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 3 mjeseca |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 62.533,20 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Svjetska banka Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena sanacija klizišta i saobraćajnice u MZ Stjepan polje |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na izgradnji sekundarne distributivne mreže u naselju Seljanuša |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 3 mjeseca |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 44.374,99 |
IZVORI FINANSIRANJA | Kantonalno ministarstvo |
OPIS PROJEKTA | Izgrađena sekundarna vodovodna mreže u naselju Seljanuša |
NAZIV PROJEKTA | Iskop i zagrtanje kanala mašinskim putem na izgradnji vodovodne mreže u MZ Rašljeva na dionici Mehići-Brdo |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Mart 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 5.005,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršen je iskop kanala (rova), polaganje cijevi za vodu i zagrtanje kanala mašinskim putem u sklopu radova na izgradnji vodovodne mreže u MZ Rašljeva na dionici Mehići-Brdo“ |
NAZIV PROJEKTA | Nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete u Mjesnoj zajednici Donja Orahovica. |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Februar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 2.200,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete u Mjesnoj zajednici Donja Orahovica, a montažu iste je organizovala i izvršila MZ Donja Orahovica u vlastitoj režiji. |
NAZIV PROJEKTA | Isporuka i ugradnja paketne toplotne podstanice snage 15 kW i ventila sa termostatskom glavom u sistemu daljinskog grijanja zgrade Zavoda za zapošljavanje Gračanica. |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 10.02.-20.05.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.991,92 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Isporuka i ugradnja paketne toplotne podstanice snage 15 kW i ventila sa termostatskom glavom u sistemu daljinskog grijanja zgrade Zavoda za zapošljavanje Gračanica, u cilju energijske efikasnosti i smanjenja i zagađenja okoliša obzirom da se objekat prikopčava na zagrijavanje energijom koja se isporučuje iz „Eko-toplane“ koja je i građena u cilju smanjenja emisije čestica koje uzrokuju zagađenje zraka u MZ Gračanica. |
NAZIV PROJEKTA | Izrada projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta-čišćenje, krčenje i izgradnja sistema za odvodnju na području naselja Stjepan Polje, Općina Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 23.03.-30.03.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 4.095,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je nabavka projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta- čišćenje, krčenje i izgradnja sistema za odvodnju na području naselja Stjepan Polje, Općina Gračanica, te će se na osnovu iste pristupiti realizaciji u cilju obezbjeđenja ocjeđivanja voda u zoni kanala i očuvanje i stvaranje površina pogodnih za poljoprivrednu proizvodnju. |
NAZIV PROJEKTA | Nabavka vodovodne instalacije PEHD cijevi za MZ Rašljeva |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 05.04.2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.950,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je nabavka vodovodnih PEHD cijevi za izgradnju primarne i sekundarne mreže u vodovodnom sistemu u MZ Rašljeva. |
NAZIV PROJEKTA | Izrada glavnog projekta dijela vodovodnog podsistema (rezervoari i potisni cjevovodi) Bijela Polja-Drafnići-Gornja Lohinja-Hurije-Seljanuša, općina Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | April 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.903,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je nabavka usluge izrade Glavnog projekta dijela vodovodnog podsistema (rezervoari i potisni cjevovodi) Bijela Polja-Drafnići-Gornja Lohinja-Hurije-Seljanuša, općina Gračanica, kako bi se obezbijedio nastavak ranije započetog projekta i na osnovu istog mogli aplicirati za sredstva sa viših nivoa vlasti i fondova. |
NAZIV PROJEKTA | Nabavka sadnica za potrebe općine Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | April 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.511,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je nabavka sadnica voća za potrebe općine Gračanica, s tim da su nabavljene autohtone vrste sadnica voća sa ciljem podjele domaćinstvima po mjesnim zajednicama sa obuhvatom što većeg broja domaćinstava i onih koji na ovaj način nisu u dosadašnjem periodu dobijali sadnice, kako bi se na našem području potaklo voćarstvo i očuvale autohtone vrste voća. |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na sanaciji propusta u zaseopku Garaže u MZ Škahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | April 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.999,53 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na sanaciji propusta u naselju Garaže u MZ Škahovica i saniran put na prilazu propustu sa obje strane, a u cilju sprečavanja daljeg oštećenja puta usljed obilnih padavina. |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na sanaciji krova objekta u krugu Fering-a za potrebe održavanja Sajma Grapos-Expo 2018. |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | April 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 1.742,50 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na sanaciji oštećenja na krovnom pokrivaču na halama u kojima je planirano održavanja tradicionalnog devetog po redu“ Sajma Grapos-Expo 2018“, jer se navedena lokacija i u budućnosti planira koristiti u navedene svrhe. |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na sanaciji puta Centar-Ahmuljići, MZ Škahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Maj 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.946,29 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na sanaciji puta Centar-Ahmuljići, MZ Škahovica, čime su poboljšani uslovi za komunikaciju mještana navedenog naselja sa centrom Mjesne zajednice Škahovica a samim tim i općinom Gračanica. |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na sanaciji dionice puta u naselju Hatemići, MZ Donja Orahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Maj 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 5.214,88 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na sanaciji dionice puta u naselju Hatemići, MZ Donja Orahovica, što predstavlja nastavak radova na sanaciji puta u navedenom naselju, kako bi se stanovništvu obezbijedili bolji uslovi za komunikaciju sa centrom MZ Donja Orahovica i općinom Gračanica. |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na izgradnji Spomen obilježja u MZ Buk, općina Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Maj 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.967,35 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Buk, općina Gračanica, što predstavlja dio radova na ukupnom projektu koji je dijelom finansiran iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona kao i učešćem građana Mjesne zajednice Buk, što predstavlja privođenje kraju aktivnosti na trajnom obilježavanju mjesta stradanja ljudi u proteklom ratu. |
NAZIV PROJEKTA | Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže vodovodnog sistema Kulovići u MZ Džakule. |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Maj 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 15.364,23 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena jer izgradnja distributivne mreže vodovodnog sistema u naselju Kulovići, Mjesna zajednica Džakule, čime je određeni broj domaćinstava trajnije riješio pitanje snabdijevanja vodom za piće. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice Patkovača, kod broja 18, MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juni 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 14.952,60 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet+grant |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na sanaciji ulice Patkovača, kod broja 18, MZ Gračanica, dužina ulice 70m, širina 4,7-6,4 m, površine 400 m2. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija makadamskog puta Rašljeva-Miričina-Beledije, MZ Miričina |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juni 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 4.995,90 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su radovi na sanaciji makadamskog puta Rašljeva-Miričina-Beledije, sa iskopim odvodnih kanala, u dužini od 400m te nasipanjem sa kamenim materijalom u cilju uređenja alternativnog pravca između ove dvije mjesne zajednice i boljoj uvezanosti dijela naselja MZ Miričina. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice kroz naselje Malta-Nurkići-Javor u MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juni 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 81.020,74 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet+grant |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija ulice kroz naselje Malta-Nurkići-Javor, MZ Gračanica prema novom naselju za smještaj romskih porodica, sa izgradnjom oborinske i fekalne kanalizacije. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija dionice puta u MZ Gornja Lohinja |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juni 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 4.787,64 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija dionice makadamskog puta u MZ Gornja Lohinja koja povezuje ovu mjesnu zajednicu sa MZ Gornja Orahovica, sa nasipanjem kamenog materijala sa valjanjem i čišćenje kanala pored puta. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice kroz naselje Bahići u MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juni 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 93.783,56 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet+grant |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija ulice kroz naselje Bahići u MZ Gračanica, dužine 330 m, širine 5,0 m, sa svim pripremnim radovima na postavljanju oborinske kanalizacije. Ukupna površina zastrta asfaltom debljine 7cm je 1.700 m2, te su ugrađeni odgovarajući slivnici šahtovi i ivičnjaci. Ova dionica puta je ujedno i dio puta koji povezuje MZ Babići sa MZ Gračanica. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija trotoara od Zvijezde do podrušne osnovne škole u MZ Babići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 01.08.-15.08.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 15.543,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija trotoara od raskrsnice Zvijezda do područne škole u Babićima, sa postavljanjem ivičnjaka i asfaltiranjem trotoara te postavljanjem ograda na mostu preko vodotoka u cilju zaštite pješaka. Ovim projektom je povećana sigurnost učenika koji svakodnevno koriste ovu dionicu puta za pristup školi. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija potpornog zida u MZ Doborovci |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 20.06.-25.06.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 4.666,19 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija potpornog zida u MZ Doborovci u cilju zaštite putne komunikacije od obrušavanja okolnog terena. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija puta Centar-Okići u MZ Škahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 25.06.-02.07.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 14.565,07 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija puta koji povezuje naselje Okići sa centrom MZ Škahovica u dužini od 160m i širini 3m (ukupna površina asfalta 480m2, debljine 7cm. |
NAZIV PROJEKTA | Izrada dijela zamjenskog cjevovoda kaptaža Vukćevice-rezervoar Hamzići, u vodovodnom sistemu MZ Malešići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 02.07.-06.07.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 10.413,66 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršen je iskop uz staru trasu cjevovoda, na rastojanju 30-40cm, u cilju polaganja novog zamjenskog cjevovoda u dužini od 472m, presjeka DN 90mm, te zatrpavanj rova.. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija Kovačke ulice u MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 10.08.-20.08.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 26.219,70 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija Kovačke ulice (pored doma penzionera) u MZ Gračanica, ukupne dužine 135m, prosječne širine 4m, površine 550 m2, sa izgradnjom oborinske kanalizacije sa svim pripadajućim objektima. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice Šehitluci u MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juli-Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 41.227,29 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija ulice Šehitluci (prema sportskom poligonu Drijenča-Lipa), u dužini od 190 m, prosječne širine 4m, ukupne asfaltirane površine 760m2, sa ugradnjom svih neophodnih objekata za rješavanje oborinske kanalizacije na toj dionici puta. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice Mustajbašići, MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 23.07.-30.07.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 31.688,67 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni radovi na sanaciji ulice Mustajbašići u MZ Gračanica, dužina 320m, širina 3,0 m, ukupna površina asfaltnog zastora 980 m2, sa nasutim bankinama i uvaljanim bankionama širine 0,5m sa obje strane ulice.Na dijelu ulice postavljeni ivičnjaci. |
NAZIV PROJEKTA | Dogradnja dijela kanalizacije u aselju Javor-Klobodanovići, MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | 25.07.-28.07.2018. |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 3.816,12 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršen iskop rova, polaganje kanalizacionih cijevi DN 400 dužine 31 m i zatrpavanje rova uz poštivanje građevinskih normi, ugradnja dva reviziona šahta.Navedenim projektom je za nekoliko stambenih objekata u navedenom naselju obezbijeđena odvodnja otpadnih voda. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice Bulakovac u MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Avgust-Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 50.571,88 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija i asfaltiranje dijela ulice Bulakovac u MZ Gračanica, dužine 260,0 m i širine 4,20 m, odnosno ukupno asfaltirana površina puta iznosi 1.040 m2. Urađena je oborinska kanalizacija sa ugradnjom ivičnjaka,četiri ulična slivnika i dva reviziona šahta. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija dionice puta Mehići-Groblje „Cerik“, MZ Gornja Orahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 30.888,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija dionice puta Mehići-groblje „Cerik“ u MZ Gornja Orahovica u dužini od oko 320m i širine 3,0m, odnosno asfaltirana površina iznosi oko 957,0 m2. Nakon asfaltiranja nasute su i uvaljane bankine s obje strrane puta, širine 0,5m. Put je urađen s ciljem povezivanja naselja sa novouspostavljenim mjesnim mezarjem sa kvalitetnom saobraćajnicom. |
NAZIV PROJEKTA | Rekonstrukcija puta u naselju Hrvići, MZ Piskavica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juli-Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 25.260,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija puta u naselju Hrvići, Mjesna zajednica Piskavica, u dužini od 160,0m i širine asfaltnog zastora 4,0m, odnosno površina asfaltnog zastora iznosi 640m2. Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje sa tamponom 0/32mm bankina sa obje strane puta širine 0,5m. Asfaltiranjem navedene dionice kvalitetnije je povezano naselje Hrvići za glavnim putem kroz MZ Piskavica. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija dionice puta Malešići-Stjepan Polje u Mjesnoj zajednici Malešići (II faza). |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 60.535,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija dionice puta Malešići-Stjepan polje u MZ Malešići, dužine 500m i širine oko 4,0m odnosno površina asfaltnog zastora je 2.010,0 m2. Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje i valjanje bankina s obje strane puta širine 0,5m. Navedena dionica predstavlja dio putne komunikacije Malešići-Stjepan Polje, koja pored kvalitetnog povezivanja ove dvije mjesne zajednice, znatno skraćuje put od MZ Malešići prema Doboju. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija puta u naselju Hamidovići, MZ Piskavica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 8.879,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija puta u naselju Hamidovići, MZ Piskavica, dužine 94m i širine 3,0m, odnosno površina asfaltnog zastora iznosi 282m2. Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje sa kamenom sitnježi i valjanje bankina s obje strane puta širine 0,5m. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija puta M4-Polje, MZ Donja Orahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 26.550,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija puta M4-Polje, MZ Donja Orahovica, u dužini od 270m, širine 3,0m, površina asfaltnog zastora je 810m2. Nakon asfaltiranja izvršeno je nasipanje sa čistim drobljenim kamenom i valjanje bankina s obje strane puta, širine 0,5m. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija klizišta i platoa ispred Doma u MZ Škahovica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Avgust 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 17.610,64 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija klizišta u blizini Doma u MZ Škahovica, izrad aoborinske kanalizacije od PE korugiranih sdvoslojnih cijevi, dva slivnika, nasipanje lomljenog drenažnog kamena, te priprema i asfaltiranje saniranog klizišta i dijela platoa ispred Doma, površine oko 255m2. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija puta u naselju Bijeli Potok, MZ Lukavica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 19.990,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena je sanacija puta u naselju Bijeli potok i priključak sa tog puta prema mezarju, ukupne dužine 170m i širine 3,0m, odnosno površina asfaltnog zastora iznosi oko 510,0m2.Sa obje strane puta zbog stvaranja bankina nasut i uvaljan drobljeni kamen u širini 0,5m. |
NAZIV PROJEKTA | Odvođenje oborinskih voda u MZ Škahovica-romsko naselje-Veseli Brijeg |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Juni 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 9.605,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršeni su iskopi, polaganje korugiranih kanalizacionih cijevi, dvije betonske cijevi sa poklopcima u svrhu šahtova, ugradnja ivičnjaka, izgradnja rigole i sanacija asfalta. Cilj projekta je odvodnja oborinskih voda iz naselja do obližnjeg potoka kako bi se spriječilo zadržavanje vode na putnoj komunikaciji i plavljenje objekata. |
NAZIV PROJEKTA | Izrada kraka kanalizacione mreže u naselju Derva, MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 3.650,99 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni su radovi na izradi jednog krak akanalizacione mreže u naselju Derva, čime su obezbijeđeni uslovi za odvođenje oborinskih voda koje su ugrožavale putnu komunikaciju. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija klizišta i čišćenje i produbljavanje kanala Bakićki potok, MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 2.866,50 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena sanacija klizišta u naselju ispod puta za Seljanušu, u cilju sprečavanja klizanja materijala i zatvaranja kanala koji protiče u podnožju padine, čime se stvarala akumulacija vode i ugrožavala okolne objekte.Očišćen i produbljen otvoreni kanal za odvodnju oborinskih voda i iz razloga sprečavanja plavljenja okolnih objekata, sugerisano vlasnicima da uklone postojeće cijevi malih profila koje su postavljene za izgradnju ulaza u dvorišta sa postojećeg puta, i da se urade propisni propusti. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija dionice puta u naselju Spahići, MZ Babići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 5.007,60 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni radovi na sanaciji dionice puta u naselju Spahići, MZ Babići, čime su stanovnicima tog naselja stvoreni bolji uslovi za komunikaciju. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija dijela ulice Bahići-Borici, prema MZ Babići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 14.837,36 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena sanacija i presvlačenje asfaltom dionice puta od naselja Bahići, MZ Gračanica prema naselju Borici u MZ Babići, te bi se nastavkom radova u narednom periodu MZ Babići i dio naselja koji gravitira ovoj dionici asfaltiranom saobraćajnicom povezao sa centrom Gračanice čime se značajno skraćuje put. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ulice Imamovića sokak, MZ Gračanica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 15.224,04 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet i grant |
OPIS PROJEKTA | Izvršena sanacija ulice Imamovića sokak, MZ Gračanica u dužini od 120m, čime su poboljšani uslovi života građana navedenog naselja. Projekat su jednim dijelom finansijski podržali i građani. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija puta u naselju Brežđe, MZ Malešići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 49.917,35 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet i grant |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni radovi na sanaciji dionice puta prema naselju Brežđe, MZ Malešići, čime su poboljšani uslovi za komunikaciju sa centrom MZ Malešići i općinom Gračanica, a realizacijom i druge faze kompletno naselje će dobiti bolje komunikacijske uslove. Projekat su jednim dijelom finansijski podržali i građani. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija dionice puta u naselju Šakići, MZ Malešići |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 22.573,98 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet i grant |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni radovi na sanaciji dionice puta prema naselju Šakići, MZ Malešići, čime su poboljšani uslovi za komunikaciju sa centrom MZ Malešići i općinom Gračanica, a realizacijom i druge faze kompletno naselje će dobiti bolje komunikacijske uslove. Projekat su jednim dijelom finansijski podržali i građani. |
NAZIV PROJEKTA | Vodovod MZ Rašljeva |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Septembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.901,71 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena nabavka PEHD cijevi Q50, 10 bar, za mrežu vodovoda u MZ Rašljeva, u sklopu cjelokupnog projekta vodosnabdijevanja MZ Rašljeva koji se realizira u više faza zbog veličine projekta. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija ijela puta kod mosta prema naselju Devedžije, MZ Lukavica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Oktobar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 5.092,31 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžetz |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni radovi na sanaciji prilazu novoizgrađenom mostu preko rijeke, prema naselju Devežije, čime su u potpunosti otklonjene posljedice elementarnih nepogoda, usljed kojih je bio trajno oštećen stari most i nije bilo putne komunikacije ovog dijela naselja sa ostatkom MZ i drugih mjesta. Izvođenje navedenih radova je bilo nužno iz razloga što je dolazilo do ođtećenja putnićkih vozila koja su koristila navedeni put. |
NAZIV PROJEKTA | Sanacija puta u naselju Bijeli Potok-prema mezarju, MZ Lukavica |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Oktobar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 7.020,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvedeni radovi na sanaciji dijela puta u naselju Bijeli potok, MZ Lukavica, koji vodi prema mezarju, čime je produđena ranije izvedena trasa i poboljšani uslovi za korištenje komunikacije koja se koristi pored prilaza mezarju i za svakodnevne potrebe stanovništva nastanjenog u tom dijelu MZ. |
NAZIV PROJEKTA | Izgradnja rasvjete u MZ Gornja Lohinja |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Oktobar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 6.074,17 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena nabavka materijala i opreme i montaža iste u MZ Gornja Lohinja, čime su obezbijeđeni bolji uslovi za korištenje putne komunikacije u noćnim satima od strane učenika i ostalih građana MZ Gornja Lohinja. |
NAZIV PROJEKTA | Posipni materijal-kameni agregat i posipna so za zimsku sezonu 2018.-2019.godine |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Novembar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 37.030,50 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena nabavka posipnog materijala-kamenog agregata i posipne soli za zimsku sezonu 2018.-2019.godine, koji će prema utvrđenoj raspodjeli preuzeti mjesne zajednice i koristiti za zimsko održavanje lokalnih puteva u mjesnim zajednicama. Na ovakav način se postiže efikasnost u djelovanju u vrijeme padavina i stvaranje uslova za normalno odvijanje saobraćaja na putevima u mjesnim zajednicama. |
NAZIV PROJEKTA | Ugradnja stolarije na Društvenom domu u MZ Trnovci |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Oktobar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 19.192,68 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
OPIS PROJEKTA | Izvršena nabavka i ugradnja PVC stolarije na objektu Društvenog doma u MZ Trnovci čime je izvršeno djelimično utopljavanje navedenog objekta, jer je izvršena montaža cjelokupne vanjske stolarije i dio unutarnje,te su tako stvoreni uslovi kako bi se u narednoj fazi izvršilo utopljavanje zidova i završna obrada fasada objekta. |
NAZIV PROJEKTA | Rekonstrukcija krova starog Društvenog doma, MZ Džakule |
PERIOD IMPLEMENTACIJE | Oktobar 2018.godine |
VRIJEDNOST PROJEKTA | 5.000,00 KM |
IZVORI FINANSIRANJA | Budžet |
