BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA
GRADONAČELNIK
Broj: 02-20-04770-6-2024
Datum: 10.12.2024.godine
KONAČNA LISTA
korisnika novčane podrške u poljoprivredi u 2024.godini
iz Budžeta Grada Gračanica
Na osnovu Javnog poziva za predaju zahtjeva za novčanu podršku u poljoprivredi u 2024.godini, od 20.11.2024.godine, tačkom III je predviđena raspodjela sredstava prema Programu novčanih podrški u poljoprivredi u 2024.godini, i to:
Red. broj |
Vrsta podrške |
Iznos podrške KM/jed.podrške |
1. |
Nabavka rasplodne stoke – junice |
150,00/junica |
2. |
Uzgoj pčelinjih zajednica |
4,00/košnica |
3. |
Muzna grla u liniji otkupa mlijeka |
90,00/grlo |
4. |
Proizvodnja pilećeg mesa |
0,045/kljun |
5. |
Proizvodnja povrća i jagode u plasteniku |
0,50/m2 |
6. |
Proizvodnja konzumnih jaja |
0,25/kljun |
7. |
Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu |
0,07/kg |
8. |
Uzgoj rasplodnih ovaca |
2,50 /ovci |
Komisija za prikupljanje i obradu zahtjeva za podršku u poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Gračanica za 2024.godinu obradila je sve prispjele zahtjeve, utvrđena je Preliminarna lista korisnika koji su ostvarili podršku, koja je nakon odobravanja od strane Gradonačelnika objavljena na oglasnoj ploči prijemne kancelarije i na web stranici Grada Gračanica.
Na utvrđenu preliminarnu listu je podnesena jedna žalba, te je nakon rješavanja po žalbi, utvrđena konačna lista korisnika novčane podrške u poljoprivredi u 2024.godini.
- NABAVKA RASPLODNE STOKE – JUNICE
R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Adresa prebivališta | Vrsta proizvodnje | Ostvarena proizvodnja (junica) | Iznos novčane podrške po jedinici mjere (KM/junici) | Ukupan iznos novčane podrške (KM) |
1. | Šestan Elvir | Donja Lohinja | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
2. | Mehić Edvina | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
3. | Bašić Hasena | Stjepan Polje | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
4. | Poljoprivredna djelatnost “HUSO” vl.Delić Husejin | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 4 | 150,00 | 600,00 |
5. | Šakić Sulejman | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
6. | Poljoprivredni obrt “PIRAGIĆ” vl.Piragić Hanifa | Doborovci | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
7. | Poljoprivredni obrt “OMEROVIĆ” vl.Omerović Sadeta | Lukavica | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
8. | Poljoprivredni obrt “FARMA MUJKIĆ” vl.Mujkić Refka | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
9. | Poljoprivredna djelatnost “HASIĆ” vl.Hasić Umihana | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
10. | Poljoprivredna djelatnost “BRAĆA SULJIĆ” vl.Suljić Senad | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
11. | Poljoprivredna djelatnost “DEDIĆ” vl.Dedić Mevludin | Vranovići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice
|
3 | 150,00 | 450,00 |
12. | Džafić Alen | Orahovica Gornja | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 4 | 150,00 | 600,00 |
13. | Džafić Jasmina | Orahovica Gornja | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
14. | Džafić Bilal | Doborovci | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
15. | Hodžić Almina | Doborovci | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
16. | Duraković Mehmed | Malešići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice
|
3 | 150,00 | 450,00 |
17. | Karić Hedija | Orahovica Donje | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
18. | Avdić Suvada | Stjepan Polje | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
19. | Okanović Hasan | Škahovica | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
20. | Džafić Adisa | Orahovica Gornja | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 4 | 150,00 | 600,00 |
21. | Alibegović Said | Vranovići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
22. | Muftić Hanka | Vranovići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 4 | 150,00 | 600,00 |
23. | Nurikić Jusuf | Vranovići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 5 | 150,00 | 750,00 |
24. | Nurikić Mujo | Vranovići | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
25. | Ahmetović Sabina | Doborovci | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
26. | Subašić Hatidža | Lukavica | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
27. | Avdić Aldin | Stjepan Polje | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 4 | 150,00 | 600,00 |
28. | Delić Amer | Škahovica | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 5 | 150,00 | 750,00 |
29. | Mulahusejnović Mevludin | Škahovica | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
30. | Džananović Amela | Doborovci | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
31. | Bajrić Zemka | Stjepan Polje | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
32. | Hrvić Nedžad | Piskavica | Nabavka rasplodne stoke – steone junice | 3 | 150,00 | 450,00 |
UKUPNO NABAVKA RASPLODNE STOKE-JUNICE | 105 | 15.750,00 |
- UZGOJ PČELINJIH ZAJEDNICA
R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Adresa prebivališta | Vrsta proizvodnje | Ostvarena proizvodnja ((košnica) | Iznos novčane podrške po jedinici mjere (KM/košnici) | Ukupan iznos novčane podrške (KM) | |||
1. | Halilović Ferid | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 84 | 4,00 | 336,00 | |||
2. | Sumbić Jasim | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
3. | Begović Fikret | Miričina | Uzgoj pčelinjih zajednica | 50 | 4,00 | 200,00 | |||
4. | Begović Safet | Miričina | Uzgoj pčelinjih zajednica | 23 | 4,00 | 92,00 | |||
5. | Hifziefendić Emir | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 250 | 4,00 | 1.000,00 | |||
6. | Fazlić Ćamil | Miričina | Uzgoj pčelinjih zajednica | 78 | 4,00 | 312,00 | |||
7. | Alibegović Rasim | Doborovci | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
8. | Hifziefendić Mersiha | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
9. | Nurkić Sajid | Pribava | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
10. | Avdić Jasim | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 16 | 4,00 | 64,00 | |||
11. | Okić Nihad | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
12. | Kahvedžić Ibrahim | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
13. | Nurić Jasmin | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 40 | 4,00 | 160,00 | |||
14. | Helić Muhamed | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
15. | Husičić Senaid | Lukavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
16. | Husić Rasim | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
17. | Ibrišević Ibrahim | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
18. | Iljazović Huso | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 50 | 4,00 | 200,00 | |||
19. | Tahirović Senada | Pribava | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
20. | Trepanić Muharem | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 65 | 4,00 | 260,00 | |||
21. | Halilčević Fadil | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
22. | Šabić Agim | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 60 | 4,00 | 240,00 | |||
23. | Halilčević Hanifa | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
24. | Ibrišević Fatima | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
25. | Nurić Mustafa | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
26. | Okanović Refik | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
27. | Vikalo Ramiz | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
28. | Nurikić Omer | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 18 | 4,00 | 72,00 | |||
29. | Ćurić Fikret | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
30. | Ćurić Suad | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
31. | Jusufović Fikret | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 21 | 4,00 | 84,00 | |||
32. | Sulejmanović Tajib | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
33. | Alić Šefik | Miričina | Uzgoj pčelinjih zajednica
|
15 | 4,00 | 60,00 | |||
34. | Hamidović Taib | Piskavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 60 | 4,00 | 240,00
|
|||
35. | Bećirović Nisvet | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
36. | Ćurić Hasan | Lukavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
37. | Kahvedžić Refik | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 21 | 4,00 | 84,00 | |||
38. | Kruškić Nihad | Lukavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
39. | Latić Avdo | Malešići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
40. | Mujanović Jasminka | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
41. | Nukić Elvir | Miričina | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
42. | Dedić Muhibija | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
43. | Džananović Rukib | Doborovci | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
44. | Nurkić Muhamed | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 26 | 4,00 | 104,00 | |||
45. | Gazibegović Osman | Orahovica Gornja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 50 | 4,00 | 200,00 | |||
46. | Mujanović Nermin | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
47. | Pjanić Idriz | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
48. | Aljić Alen | Lukavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
49. | Aljić Amela | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
50. | Bajraktarević Selma | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
51. | Hifziefendić Šejla | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
52. | Husejnović Nesiba | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 18 | 4,00 | 72,00 | |||
53. | Muratović Delveta | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
54. | Hadžić Zlata | Lukavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
55. | Gazibegović Nermina | Orahovica Gornja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 50 | 4,00 | 200,00 | |||
56. | Omerdić Admir | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
57. | Okić Izudin | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 80 | 4,00 | 320,00 | |||
58. | Bajić Sead | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 22 | 4,00 | 88,00 | |||
59. | Zahirović Kemal | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 100 | 4,00 | 400,00 | |||
60. | Dautović Ernad | Miričina | Uzgoj pčelinjih zajednica | 40 | 4,00 | 160,00 | |||
61. | Muratović Faruk | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
62. | Avdić Samir | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 28 | 4,00 | 112,00 | |||
63. | Huskić Adnana | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica
|
22 | 4,00 | 88,00 | |||
64. | Softić Emir | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
65. | Vikalo Tarik | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
66. | Mujić Dika | Orahovica Gornja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 200 | 4,00 | 800,00 | |||
67. | Avdić Safet | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 34 | 4,00 | 136,00 | |||
68. | Husić Abdulah | Malešići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
69. | Šako Nedžad | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
70. | Taraniš Remzija | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
71. | Hrvić Mihro | Piskavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
72. | Imširović Muhibin | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
73. | Mujaković Ibrahim | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 16 | 4,00 | 64,00 | |||
74. | Nurikić Nermin | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 18 | 4,00 | 72,00 | |||
75. | Okanović Husejn | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
76. | Šabić Lamija | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
77. | Šehić Mirza | Malešići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
78. | Dobrnjić Darvin | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 18 | 4,00 | 72,00 | |||
79. | Duraković Aziz | Malešići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 40 | 4,00 | 160,00 | |||
80. | Husejnović Abdulah | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
81. | Huskić Nedžad | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 24 | 4,00 | 96,00 | |||
82. | Karić Husein | Vranovići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
83. | Nurić Selma | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
84. | Softić Šekib | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
85. | Bajrektarević Mirsad | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
86. | Begović Mujo | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
87. | Čajić Bilal | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
88. | Hasić Sulejman | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
89. | Okić Mustafa | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
90. | Mujkić Ismet | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
91. | Mehanović Mujo | Soko | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
92. | Spahić Sija | Piskavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 120 | 4,00 | 480,00 | |||
93. | Nurkić Emina | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica
|
26 | 4,00 | 104,00 | |||
94. | Nurkić Safida | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
95. | Okić Fadil | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 30 | 4,00 | 120,00 | |||
96. | Okić Hasib | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
97. | Okić Hava | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
98. | Okić Sajima | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
99. | Trepanić Emina | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
100. | Devedžić Samed | Stjepan Polje | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
101. | Hamidović Zula | Piskavica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
102. | Okić Mustafa | Škahovica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 19 | 4,00 | 76,00 | |||
103. | Mujanović Fahrudin | Orahovica Donja | Uzgoj pčelinjih zajednica | 70 | 4,00 | 280,00 | |||
104. | Nurić Vehid | Babići | Uzgoj pčelinjih zajednica | 50 | 4,00 | 200,00 | |||
105. | Ćehajić Bakir | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 350 | 4,00 | 1400,00 | |||
106. | Ćehajić Berina | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
107. | Ćehajić Hanumica | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
108. | Ćehajić Jasmina | Gračanica | Uzgoj pčelinjih zajednica | 25 | 4,00 | 100,00 | |||
UKUPNO UZGOJ PČELINJIH ZAJEDNICA | 3.772 | 15.088,00 | |||||||
- MUZNA GRLA U LINIJI OTKUPA MLIJEKA
R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Mjesto prebivališta | Broj muznih grla | Otkupljivač | Iznos novčane podrške po jedinici mjere (KM/grlo) | Ukupan iznos novčane podrške (KM) |
1. | Nurkić Osman | Škahovica | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
2. | Halilović Adil | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
3. | Huskić Šemsa | Gračanica | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
4. | Mustafić Fikret | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
5. | Poljoprivredna djelatnost vl.Ibrahim Dautović | Soko | 5 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 450,00 |
6. | Husić Mehmedalija | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
7. | Ahmetagić Sabaheta | Babići | 5 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 450,00 |
8. | Softić Šemsa | Škahovica | 6 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 540,00 |
9. | Halilović Ibrahim | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
10. | Alibašić Sead | Babići | 5 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 450,00 |
11. | Halilović Behija | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
12. | Husić Salihana | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
13. | Omerčić Nizama | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
14. | Halilović Vahidin | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
15. | Kahvedžić Rabija | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
16. | Omerčićević Belkisa | Babići | 3 | PZ “Milk Land” | 90,00 | 270,00 |
17. | Mujkić Ahmed | Stjepan polje | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
18. | Bašić Hasena | Stjepan polje | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
19. | Avdagić Nesiba | Stjepan polje | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
20. | Ibrahimović Mejra | Stjepan polje | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
21. | Šestan Elvir | Donja Lohinja | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
22. | Hasić Sead | Donja Orahovica | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
23. | Šakušić Osman | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
24. | Mulalić Erzina | Lukavica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
25. | Avdić Sadmira | Rašljeva | 7 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 630,00 |
26. | Memić Burmudin | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
27. | PO Poljo Sejdinović vl. Mensur Sejdinović | Rašljeva | 8 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 720,00 |
28. | PO Suljo vl. Sulejman Okić | Stjepan polje | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
29. | Biščić Zijad | Doborovci | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
30. | Hasić Jusuf | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
31. | Duraković Samira | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
32. | Subašić Miralem | Lukavica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
33. | Buljubašić Mustafa | Malešići | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
34. | Duraković Sabira | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
35. | Hankušić Ibrahim | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
36. | Avdić Mustafa | Stjepan polje | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
37. | Omerović Hajrudin | Lukavica | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
38. | PD Durak vl. Senahid Duraković | Malešići | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
39. | PD Huso vl. Delić Husejin | Malešići | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
40. | Duraković Hasan | Malešići | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
41. | Omerdić Rahmija | Stjepan polje | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
42. | Šakić Sulejman | Malešići | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
43. | Huremović Zikreta | Soko | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
44. | Osmanhodžić Suad | Gračanica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
45. | Mujić Amira | Gornja Orahovica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
46. | Mujanović Elvir | Donja Orahovica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
47. | PD Mljekar vl. Salić Osman | Malešići | 13 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1170,00 |
48. | PD Braća Suljić vl. Senad Suljić | Malešići | 16 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1440,00 |
49. | MPP Čamdžić Husein | Lukavica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
50. | Uzgoj stoke Hasić vl. Almir Hasić | Malešići | 12 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1080,00 |
51. | PO Zlatna planina vl. Admir Jahić | Prijeko brdo | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
52. | PD Ćerkić vl. Maid Džafić | Doborovci | 13 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1170,00 |
53. | Husić Šerifa | Malešići | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
54. | PD Braća Džafić vl. Sanel Džafić | Gornja Orahovica | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
55. | PD Munja vl. Mujić Aid | Gornja Orahovica | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
56. | PD Alić Farm vl. Muharem Alić | Doborovci | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
57. | Farma Subašić vl. Suad Subašić | Lukavica | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
58. | Grbić Hašima | Gračanica | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
59. | PO Piragić vl. Hanifa Piragić | Doborovci | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
60. | Muftić Husejn | Vranovići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
61. | Hasić Nermina | Lukavica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
62. | PO Ado vl. Avdić Ahmet | Stjepan polje | 12 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1080,00 |
63. | PD Hasić vl. Hasić Umihana | Malešići | 8 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 720,00 |
64. | PO Farma Mujkić vl. Refka Mujkić | Malešići | 7 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 630,00 |
65. | PO Omerović vl. Sadeta Omerović | Lukavica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
66. | Hrvić Haris | Piskavica | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
67. | Sofić Jasmin | Malešići | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
68. | Šestan Selma | Donja Lohinja | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
69. | Džafić Bilal | Doborovci | 10 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 900,00 |
70. | Softić Kemal | Pribava | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
71. | Begović Mediha | Soko | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
72. | Okanović Hasan | Škahovica | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
73. | Delić Devleta | Malešići | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
74. | Duraković Mehmed | Malešići | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
75. | Duraković Hadžib | Malešići | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
76. | Džafić Izet | Doborovci | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
77. | Šestan Ramiz | Donja Lohinja | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
78. | Avdić Suvada | Stjepan polje | 7 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 630,00 |
79. | Ahmetović Hajrija | Stjepan polje | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
80. | Omerović Hajdar | Džakule | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
81. | Ahmetović Mirsad | Doborovci | 8 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 720,00 |
82. | Omerović Muharem | Lukavica | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
83. | Mujkić Reuf | Malešići | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
84. | Bećarević Osman | Pribava | 3 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 270,00 |
85. | Subašić Esada | Lukavica | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
86. | Huskić Mina | Škahovica | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
87. | Alić Rukija | Džakule | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
88. | PD 6an vl. Hadis Šestan | Donja Lohinja | 19 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1710,00 |
89. | Alibegović Hatidža | Vranovići | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
90. | Mušić Nermina | Džakule | 4 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 360,00 |
91. | PD Haso prom vl. Hasić Hasan | Malešići | 5 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 450,00 |
92. | Fazlić Aldira | Malešići | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
93. | Karić Hedija | Donja Orahovica | 12 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 1080,00 |
94. | Hasić Aldin | Lukavica | 6 | ZZ “Gračanka” | 90,00 | 540,00 |
