BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA
GRADONAČELNIK
Broj: 02-20-04481-7-2025
Datum: 11.12.2025.godine
KONAČNA LISTA
korisnika novčane podrške u poljoprivredi u 2025.godini
iz Budžeta Grada Gračanica
Na osnovu Javnog poziva za predaju zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške u poljoprivredi u 2025.godini iz Budžeta Grada Gračanica za 2025.godinu broj: 02-20-04481-2-2025 od 19.11.2025.godine, Odluke o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi u 2025.godini broj: 02-20-04481-3-2025 od 03.12.2025. godine i Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi u 2025.godini broj: 02-20-04481-5-2025 od 05.12.2025. godine tačkom III je predviđena raspodjela sredstava prema Programu novčanih podrški u poljoprivredi u 2025.godini, i to:
| Red. broj |
Vrsta podrške | Jedinica mjere | Iznos podrške KM/jed.mjere |
| 1. | Nabavka rasplodnih junica iz uvoza | grlo | 200,00 |
| 2. | Uzgoj rasplodnih junica | grlo | 40,00 |
| 3. | Tov junadi | grlo | 40,00 |
| 4. | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | košnica | 4,00 |
| 5. | Muzna grla u liniji otkupa mlijeka | grlo | 105,00 |
| 6. | Proizvodnja pilećeg mesa | kljun | 0,055 |
| 7. | Proizvodnja povrća i jagode u plasteniku | m² | 1,00 |
| 8. | Proizvodnja konzumnih jaja | kljun | 0,25 |
| 9. | Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu | kg | 0,09 |
| 10. | Uzgoj rasplodnih ovaca | kom | 3,50 |
Komisija za prikupljanje i obradu zahtjeva za podršku u poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Gračanica za 2025.godinu obradila je sve prispjele zahtjeve, utvrđena je Preliminarna lista korisnika koji su ostvarili podršku, koja je objavljena na oglasnoj ploči prijemne kancelarije i na web stranici Grada Gračanica.
Na utvrđenu preliminarnu listu, u ostavljenom roku za žalbe prema javnom pozivu, podnesena je jedna žalba, te je nakon rješavanja po istoj, utvrđena konačna lista korisnika novčane podrške u poljoprivredi u 2025.godini iz Budžeta Grada Gračanica, kako slijedi.
- NABAVKA RASPLODNIH JUNICA IZ UVOZA
| R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Adresa prebivališta | Vrsta proizvodnje | Ostvarena proizvodnja | Iznos novčane podrške
KM/ jedinici mjere |
Ukupan iznos novčane podrške (KM) | |
| 1 | Omerašević Samira | Lukavica | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| 2 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “BRAĆA SULJIĆI” vl. Suljić Senad | Malešići | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 3 | Poljoprivredna djelatnost “BRAĆA DŽAFIĆ” vl. Džafić Sanel | Orahovica Gornja | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| 4 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “ĆERKIĆ” vl. Džafić Maid | Doborovci | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| 5 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “DEDIĆ” vl. Dedić Mevludin | Vranovići | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 6 | POLJOPRIVREDNI OBRT “ADO” vl.Avdić Ahmet | Stjepan Polje | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 7 | Huremović Zikreta | Soko | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| 8 | POLJOPRIVREDNI OBRT “FARMA MUJKIĆ” vl. Mujkić Refka | Malešići | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 9 | Omerović Belmin | Džakule | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 10 | POLJOPRIVREDNI OBRT “PIRAGIĆ” vl. Piragić Hanifa | Doborovci | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 11 | Hodžić Zahid | Džakule | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 12 | Karić Hedija | Orahovica Donja | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 13 | Buljubašić Reuf | Džakule | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 14 | Karić Sanela | Vranovići | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 15 | Ahmetović Sabina | Doborovci | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 16 | Delić Mirnesa | Škahovica | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 17 | Mulahusejnović Mevludin | Škahovica | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 18 | Jukić Ajša | Trnovci | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 19 | Hrvić Nedžad | Piskavica | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| 20 | Šestan Mejra | Donja Lohinja | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| 21 | Dogdić Raza | Malešići | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| 22 | Jukić Muhamed | Trnovci | Sufinansiranje nabavke rasplodne stoke – steone junice | 3 | 200,00 | 600,00 | |
| UKUPNO | 72 | 14.400,00 | |||||
- UZGOJ RASPLODNIH JUNICA
| R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Adresa prebivališta | Vrsta proizvodnje | Ostvarena proizvodnja | Iznos novčane podrške
KM/ jedinici mjere |
Ukupan iznos novčane podrške (KM) |
| 1 | Halilović Nuraga | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 2 | Smajilbašić Sabira | Donja Lohinja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 3 | Spahić Amina | Orahovica Gornja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | Avdić Sadmira | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 5 | Delić Zuhdija | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 6 | Devedžić Nisveta | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 7 | Havić Mihana | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 8 | Ibrahimović Mejra | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 9 | Hasić Izeta | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 10 | Ahmeljić Abdulah | Orahovica Gornja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 11 | Ahmeljić Ramiz | Orahovica Gornja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 12 | Delić Miralem | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 13 | Omerdić Rahmija | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 14 | Mušić Abaz | Džakule | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 15 | Avdić Kaneta | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 16 | Osmanhodžić Hava | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 17 | Džafić Alen | Orahovica Gornja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 18 | Šestan Selma | Donja Lohinja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 19 | Karić Adil | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 20 | Ahmetagić Sabaheta | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 21 | Husić Mehmedalija | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 22 | Osmanhodžić Hasan | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 23 | Osmanhodžić Hasan | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 24 | Softić Ahmet | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 25 | Karić Hedija | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 26 | Mehinbašić Semir | Orahovica Gornja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 9 | 40,00 | 360,00 |
| 27 | Ahmetović Tajib | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 28 | Softić Šemsa | Škahovica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 29 | Avdić Suvada | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 30 | Fazlić Aldira | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 31 | Halilčević Rasim | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 32 | Nurić Muhamed | Soko | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 33 | Hasić Aldin | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 34 | Mustafić Adem | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 35 | Mulahasanović Osman | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 36 | Bajić Safet | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 37 | Jukić Safet | Trnovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 38 | Mujkić Ismet | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 39 | Mehanović Šefika | Donja Lohinja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 40 | Jahić Mirzet | Doborovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 41 | Zaketović Sead | Trnovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 42 | Hadžić Mirsad | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 43 | Jahić Mirza | Doborovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 44 | Nurikić Rukib | Vranoviči | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 45 | Kahvedžić Alija | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 46 | Alibegović Said | Vranovići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 47 | Husić Himzo | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 48 | Fazlić Mirza | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 49 | Jahić Edis | Prijeko Brdo | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 50 | Muharemović Mehmedalija | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 51 | Mulalić Enis | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 52 | Džafić Mevludin | Orahovica Gornja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 53 | Omerašević Emina | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 54 | Alibašić Sead | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 55 | Begović Admira | Soko | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 56 | Spahić Mustafa | Piskavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 57 | Efendić Velida | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 58 | Salić Dedić Sabina | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 59 | Bešić Mejra | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 60 | Mujaković Vahdeta | Orahovica Donja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 61 | Šakušić Mirela | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 62 | Dizdarević Mirzeta | Soko | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 63 | Huskanović Hamdija | Doborovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 64 | Musić Nermin | Trnovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 65 | Šestan Haso | Donja Lohinja | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 66 | Nurikić Rašid | Vranovići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 67 | Bajraktarević Zijada | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 68 | Musić Emin | Trnovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 69 | Okić Adem | Škahovica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 70 | Kuduzović Ševko | Gračanica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 71 | Bešić Nermina | Soko | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 72 | Ibrahimović Mihreta | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 73 | Iljazović Amir | Škahovica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 74 | Omerčićević Belkisa | Babići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 75 | Poljoprivredna djelatnost “ALIĆ FARM” vl.Alić Muharem | Doborovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 76 | Poljoprivredna djelanost vl. Ibrahim Dautović | Soko | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 77 | Poljoprivredna djelatnost “SULJO” vl.Okić Sulejman | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 78 | Poljoprivredni obrt “ZLATNA PLANINA” vl.Jahić Admir | Prijeko Brdo | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 79 | Poljoprivredni obrt “PIRAGIĆ” vl.Piragić Hanifa | Doborovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 80 | Uzgoj stoke “HASIĆ” vl.Hasić Almir | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 81 | Poljoprivredni obrt “ADO” vl.Avdić Ahmet | Stjepan Polje | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 82 | “Farma Subašić” vl.Subašić Suad | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 83 | Poljoprivredna djelanost “ĆERKIĆ” vl.Džafić Maid | Doborovci | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 84 | Poljoprivredna djelatnost “Mljekar”vl.Salić Osman | Malešići | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 85 | Poljoprivredni obrt “OMEROVIĆ” vl.Omerović Sadeta | Lukavica | Rasplodna stoka – rasplodne junice | 2 | 40,00 | 80,00 |
| UKUPNO | 281 | 11.240,00 | ||||
- TOV JUNADI
| R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Adresa prebivališta | Vrsta proizvodnje | Ostvarena proizvodnja | Iznos novčane podrške
KM/ jedinici mjere |
Ukupan iznos novčane podrške (KM) |
| 1 | Ahmuljić Refik | Škahovica | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 2 | Poljoprivredna djelatnost “DEDIĆ” vl. Dedić Mevludin | Vranovići | Tov junadi | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 3 | Begović Mediha | Soko | Tov junadi | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 4 | Vilakić Elvedin | Doborovci | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 5 | Karić Sanela | Vranovići | Tov junadi | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 6 | Džafić Zahid | Orahovica Gornja | Tov junadi | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 7 | Avdić Kaneta | Orahovica Donja | Tov junadi | 11 | 40,00 | 440,00 |
| 8 | Suljanović Emir | Orahovica Gornja | Tov junadi | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 9 | Softić Jasmin | Pribava | Tov junadi | 14 | 40,00 | 560,00 |
| 10 | Aljić Nisvet | Malešići | Tov junadi | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 11 | Softić Sanel | Pribava | Tov junadi | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 12 | Mehanović Fehim | Donja Lohinja | Tov junadi | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 13 | Okić Mesudin | Stjepan Polje | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 14 | Halilović Smajo | Babići | Tov junadi | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 15 | Mehanović Šefika | Donja Lohinja | Tov junadi | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 16 | Hasić Ramiz | Malešići | Tov junadi | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 17 | Softić Suad | Stjepan Polje | Tov junadi | 7 | 40,00 | 280,00 |
| 18 | Ahmetašević Mihreta | Donja Lohinja | Tov junadi | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 19 | Poljoprivredna djelatnost vl.Hasić Sulejman | Malešići | Tov junadi | 114 | 40,00 | 4.560,00 |
| 20 | Mehinbašić Adisa | Orahovica Donja | Tov junadi | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 21 | Bašić Hasena | Stjepan Polje | Tov junadi | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 22 | Omerčić Husejn | Babići | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 23 | Mehmedović Muhamed | Gračanica | Tov junadi | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 24 | Mehmedović Nazifa | Gračanica | Tov junadi | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 25 | Ahmetašević Suad | Donja Lohinja | Tov junadi | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 26 | Poljoprivredni obrt “SULJO” vl.Okić Sulejman | Stjepan Polje | Tov junadi | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 27 | Poljoprivredna djelatnost “BAŠIĆ” vl.Bašić Refik | Stjepan Polje | Tov junadi | 24 | 40,00 | 960,00 |
| 28 | Bešić Haris | Soko | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 29 | Zahirović Ramiz | Babići | Tov junadi | 7 | 40,00 | 280,00 |
| 30 | Mujić Senad | Orahovica Gornja | Tov junadi | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 31 | Poljoprivredna djelatnost vl. Čamdžić Zahid | Malešići | Tov junadi | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 32 | Huremović Nedim | Soko | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 33 | Avdić Sulejman | Stjepan Polje | Tov junadi | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 34 | Begić Osman | Donja Lohinja | Tov junadi | 7 | 40,00 | 280,00 |
| 35 | Piragić Emir | Doborovci | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 36 | Poljoprivredna djelatnost vl.Džafić Edina | Pribava | Tov junadi | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 37 | Hrvić Nedim | Piskavica | Tov junadi | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 38 | Poljoprivredni obrt “ŠAKIĆ” vl.Šakić Zehrudin | Malešići | Tov junadi | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 39 | Sarajlić Hazim | Babići | Tov junadi | 5 | 40,00 | 200,00 |
| UKUPNO | 447 | 17.880,00 | ||||
- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PČELA I UNAPREĐENJE PČELINJEG FONDA
| R/b | Prezime i ime/Naziv pravnog lica korisnika novčane podrške | Adresa prebivališta | Vrsta proizvodnje | Ostvarena proizvodnja | Iznos novčane podrške
KM/ jedinici mjere |
Ukupan iznos novčane podrške (KM) |
| 1 | Halilović Ferid | Babići | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 84 | 4,00 | 336,00 |
| 2 | Avdić Jasim | Stjepan Polje | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 16 | 4,00 | 64,00 |
| 3 | Begović Fikret | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 4 | Begović Safet | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 26 | 4,00 | 104,00 |
| 5 | Fazlić Ćamil | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 78 | 4,00 | 312,00 |
| 6 | Hifziefendić Emir | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 250 | 4,00 | 1.000,00 |
| 7 | Okić Nihad | Škahovica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 25 | 4,00 | 100,00 |
| 8 | Okić Nihad | Škahovica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 9 | Sumbić Jasim | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 10 | Alibegović Rasim | Doborovci | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 11 | Hifziefendić Mersiha | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 12 | Musić Zirajet | Doborovci | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 13 | Kahvedžić Ibrahim | Babići | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 14 | Nurić Jasmin | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 42 | 4,00 | 168,00 |
| 15 | Ćehajić Berina | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 25 | 4,00 | 100,00 |
| 16 | Iljazović Huso | Škahovica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 17 | Šabić Agim | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 80 | 4,00 | 320,00 |
| 18 | Helić Muhamed | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 19 | Tahirović Senada | Pribava | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 23 | 4,00 | 92,00 |
| 20 | Halilčević Fadil | Stjepan Polje | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 21 | Trepanić Muharem | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 70 | 4,00 | 280,00 |
| 22 | Halilčević Hanifa | Stjepan Polje | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 23 | Okić Elvir | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 24 | Husić Rasim | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 25 | Baraković Jasmin | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 26 | Purač Senad | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 16 | 4,00 | 64,00 |
| 27 | Okanović Refik | Škahovica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 30 | 4,00 | 120,00 |
| 28 | Muharemović Nihada | Malešići | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 30 | 4,00 | 120,00 |
| 29 | Mujanović Jasminka | Orahovica Donja | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 30 | Nukić Elvir | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 31 | Alić Šefik | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 32 | Čamdžić Elvedin | Malešići | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 16 | 4,00 | 64,00 |
| 33 | Ćehajić Bakir | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 350 | 4,00 | 1.400,00 |
| 34 | Ćurić Suad | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 30 | 4,00 | 120,00 |
| 35 | Dedić Muhibija | Orahovica Donja | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 30 | 4,00 | 120,00 |
| 36 | Džananović Rukib | Dobrovci | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 31 | 4,00 | 124,00 |
| 37 | Gazibegović Osman | Orahovica Gornja | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 38 | Hamidović Taib | Piskavica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 39 | Jusufović Fikret | Soko | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 28 | 4,00 | 112,00 |
| 40 | Nurkić Muhamed | Škahovica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 22 | 4,00 | 88,00 |
| 41 | Pjanić Idriz | Soko | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 42 | Bećirović Nisvet | Stjepan Polje | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 43 | Ćurić Hasan | Lukavica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 18 | 4,00 | 72,00 |
| 44 | Latić Avdo | Malešići | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 45 | Mujanović Nermin | Orahovica Donja | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 46 | Ćurić Fikret | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 47 | Kruškić Nihad | Lukavica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 25 | 4,00 | 100,00 |
| 48 | Nurikić Omer | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 19 | 4,00 | 76,00 |
| 49 | Ćehajić Hanumica | Gračanica | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 50 | Dautović Ernad | Miričina | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 51 | Gazibegović Nermina | Orahovica Gornja | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 52 | Husejnović Nesiba | Soko | Zdravstvena zaštita pčela i unapređenje pčelinjeg fonda | 25 | 4,00 | 100,00 |
