| Lična karta | ||
| 1991. | 2017. | |
| Površina grada | 387 km2 | 219,5 km2 |
| Broj naselja | 28 | 23 |
| Ukupan broj stanovnika | 59.134 | 45.220 |
| Domicilno | 44.778 | |
| Raseljena i prognana lica (31.12.2017.) | 442 | |
| Nacionalna struktura stanovništva 2016. | ||
| Bošnjaci | 43.857 | 96,99% |
| Srbi | 157 | 0,37% |
| Hrvati | 72 | 0,16% |
| Ostali | 924 | 2,00% |
| UKUPNO : | 45.220 | 100,00% |
| Prirodna bogatstva: nemetalne mineralne sirovine,betonit,kaolin,kvarcni pijesak,tuf, keramičke i vatrostalne gline i krečnjaci. Termomineralne vode (1 eksploatacioni bunar prosječnog kapaciteta 80 litara u sekundi po bušotini). Zemljišni resurs: pogodno za proizvodnju zdrave hrane. | ||
| Privreda – poslovni subjekti prema obliku organizovanja | ||
| Broj subjekata | Zaposleno | |
| PRAVNA LICA | 444 | 7253 |
| FIZIČKA LICA | 657 | 1267 |
| JAVNE USTANOVE | 19 | 908 |
| BANKE | 10 | 62 |
| MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE | 6 | 19 |
| OSIGURANJA | 12 | 24 |
| UKUPNO: | 1.148 | 9533 |
| Zaposlenost | ||
| UKUPNO ZAPOSLENO | 9.533 | |
| Evidentirano nezaposlenih dan 31.12. 2017. godine | 7.881 | |
| Na nivou grada postoji 77 Udruženja građana | ||
| Broj umirovljenika na području grada Gračanica u 2017. godini: 5.779 | ||
| Poljoprivreda | ||
| Oranice (njiva) | 8.954 ha | |
| Voćnjaci | 1.692 ha | |
| Livade | 962 ha | |
| Pašnjaci | 1.470 ha | |
| Šume | 6.619 ha | |
| Ostalo neplodno zemljište | 1.900 ha | |
| Ribnjaci, bare, trstici | 0 ha | |
| Fizičkih i pravnih lica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava je: | 2251 | |
| Ukupan broj peradarskih farmi: 55 sa kapacitetom od 1.510.000 komada | ||
| Obrazovanje | ||
| Osnovne škole | 11 | |
| Srednje škole | 2 | |
| Zaposleno | Br. učenika | |
| Osnovne škole | 507 | 4.466 |
| Gimnazija | 38 | 229 |
| Mješovita škola | 161 | 1.467 |
| PU Centar za obrazovanje odraslih | 3 | 120 |
| Ukupno zaposleno: |
730
|
6.710 |
| Zdravstvo | ||
| Struktura zaposlenih | Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” | JZU Dom zdravlja Gračanica |
| Ljekar specijalista | 16 | 25 |
| Ljekar opće prakse | 13 | 33 |
| Stomatolog | 0 | 7 |
| Ginekolog | 3 | 2 |
| Labaratorijski tehničar | 0 | 7 |
| Medicinski rad. VŠS | 0 | 4 |
| Medicinski rad. SSS | 99 | 82 |
| Zubni tehničar | 0 | 7 |
| RTG tehničar | 0 | 1 |
| Akušerska sestre | 0 | 2 |
| Ostalih radnika | 47 | 49 |
| Ukupno zaposleno: | 178 | 219 |
| Područne ambulante: | 12 | |
| Privatne ordinacije: | 13 | |
| Timovi porodične medicine: | 22 | |
| Stočni fond | ||
| Krupna stoka | 6.650 grla | |
| Sitna stoka | 5.150 grla | |
| Perad : Brojleri (tov) | 2.900.000 kom. | |
| Koke nosilice | 30.500 kom. | |
| Pčelarstvo: košnica | 2.400 kom. | |
| Kultura | ||
| Pozorišna i kino dvorana sa 360 mjesta | ||
| Biblioteka: 15 sa ( 112.146 knjiga) | ||
| Izložbeni i drugi prostori Doma kulture | ||
| Izdavaštvo: “Gračanički glasnik” | ||
| Vjerski objekti | ||
| U Gračanici: 6 džamija, 1 pravoslavna i 1 katolička crkva. | ||
| U ostalim mjesnim zajednicama ima 31 džamija i 27 mesdžida | ||
