Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA
Komisija za prikupljanje i obradu prijava za poticanje proljetne sjetve
poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Gračanica za 2020.godinu kroz sufinansiranje
nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava i sačinjavanje liste korisnika koji su ostvarili
pravo na poticanje proljetne sjetve za 2020.godinu
Broj: 02-20-02235-2-2020
Datum: 20.08.2020.godine
Na osnovu Rješenja Gradonačelnika Grada Gračanica, broj: 02-20-02235-1-2020 od 13.07.2020.godine, Komisija za prikupljanje i obradu prijava za poticanje proljetne sjetve poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Gračanica za 2020.godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava i sačinjavanje liste korisnika koji su ostvarili pravo na poticanje proljetne sjetve za 2020.godinu, o b j a v lj u j e
LISTA KRAJNJIH KORISNIKA
Redni broj | Ime i prezime krajnjeg korisnika | Broj iz RPG ili RK | Dodijeljen iznos podrške (KM) |
|||
1. | Safet Hasić | 200309820 | 555,56 | |||
2. | Hazim Žepić | 200247191 | 663,60 | |||
3. | Nisvet Aljić | 200715373 | 859,88 | |||
4. | Ajka Hasić | 200276124 | 645,86 | |||
5. | Rukija Alić | 200604881 | 520,28 | |||
6. | Nedžad Tubić | 200685911 | 1.000,00 | |||
7. | Husejn Omerčić | 200253590 | 694,40 | |||
8. | Safet Kahrimanović | 200486684 | 274,78 | |||
9. | Mirsad Delić | 200293916 | 450,10 | |||
10. | Ibrahim Tuholjak | 200437624 | 900,10 | |||
11. | Osman Šakušić | 200474805 | 653,64 | |||
12. | Fatima Zahirović | 200879759 | 682,66 | |||
13. | Fadil Smajilbašić | 200874838 | 272,54 | |||
14. | Adela Dautović | 200878329 | 307,32 | |||
15. | Fikret Dogdić | 200275977 | 852,32 | |||
16. | Zlata Žepić | 200734181 | 473,08 | |||
17. | Safija Nuhanović | 200868200 | 566,50 | |||
18. | Said Alibegović | 200276825 | 619,24 | |||
19. | Fatima Delić | 200879945 | 732,00 | |||
20. | Jusuf Nasić | 200881451 | 270,78 | |||
21. | Smajo Halilović | 200241452 | 685,80 | |||
22. | Aldira Fazlić | 200781511 | 403,64 | |||
23. | Suada Delić | 200734238 | 385,36 | |||
24. | Ševal Džafić | 200236050 | 837,76 | |||
25. | Edin Ahmetašević | 200269292 | 446,92 | |||
26. | Smajo Ilijazović | 200315758 | 962,20 | |||
27. | Nedžad Hrvić | 200261496 | 515,46 | |||
28. | Mihana Hodžić | 200323980 | 500,22 | |||
29. | Izet Mujanović | 200249054 | 336,54 | |||
30. | Hašima Grbić | 200781210 | 477,24 | |||
31. | Benjamin Salihbašić | 200813200 | 551,90 | |||
32. | Fadil Šestan | 200234529 | 909,48 | |||
33. | Adil Halilović | 200246934 | 387,98 | |||
34. | Omer Hadžić | 200251431 | 917,80 | |||
35. | Hajrudin Fazlić | 200236947 | 453,22 | |||
36. | Ahmed Mujkić | 200239822 | 1.000,00 | |||
37. | Muhamed Mehinbašić | 200529030 | 918,36 | |||
38. | Samira Spahić | 200808428 | 1.000,00 | |||
39. | Huso Spahić | 200877489 | 1.000,00 | |||
40. | Hasan Osmanhodžić | 200300904 | 1.000,00 | |||
41. | Elvir Nukić | 200765249 | 706,42 | |||
42. | Ibrahim Helić | 200302451 | 1.000,00 | |||
43. | Jasminka Mehanović | 200246373 | 169,80 | |||
44. | Muhamed Mehmedović | 200250710 | 1.000,00 | |||
45. | Hasan Osmanhodžić | 200830563 | 802,20 | |||
46. | Aida Hrvić | 200721063 | 503,86 | |||
47. | Mehmedalija Husić | 200238494 | 884,70 | |||
48. | Fernada Širbegović | 200283627 | 335,66 | |||
49. | Osman Mulahusejnović | 200248708 | 882,08 | |||
50. | Nihada Mekić | 200729544 | 360,84 | |||
51. | Armin Bećarević | 200708229 | 1.000,00 | |||
52. | Jasminka Žepić | 200276361 | 974,68 | |||
53. | Refik Muratović | 200318390 | 824,92 | |||
54. | Mirza Fazlić | 200739906 | 1.000,00 | |||
55. | Mejra Ibrahimović | 200270096 | 374,92 | |||
56. | Samira Hasinović | 200300238 | 941,60 | |||
57. | Ahmet Ahmetašević | 200864638 | 1.000,00 | |||
58. | Mevludin Okanović | 200239610 | 1.000,00 | |||
59. | Huso Brkić | 200236238 | 749,22 | |||
60. | Nusret Mulahasanović | 200247221 | 1.000,00 | |||
61. | Mujo Omerdić | 200315111 | 722,28 | |||
62. | Hajrudin Omerović | 200282841 | 1.000,00 | |||
63. | Šemsa Softić | 200343697 | 514,84 | |||
64. | Mirzet Jahić | 200787226 | 605,86 | |||
65. | Senahid Zaketović | 200259068 | 702,76 | |||
66. | Ramiz Hasić | 200240782 | 206,32 | |||
67. | Nermina Bešić | 200653530 | 535,54 | |||
68. | Muhibija Muftić | 200471113 | 1.000,00 | |||
69. | Mirsad Mušić | 200312457 | 306,94 | |||
70. | Mehmed Husić | 200719751 | 1.000,00 | |||
71. | Rabija Ahmetašević | 200263685 | 1.000,00 | |||
72. | Ibro Šestan | 200495551 | 681,88 | |||
73. | Mirza Mehinbašić | 200263901 | 1.000,00 | |||
74. | Senada Mujagić | 200766431 | 679,00 | |||
75. | Mustafa Tuholjak | 200327772 | 684,24 | |||
76. | Avdo Softić | 200300912 | 1.000,00 | |||
77. | Sanel Softić | 200558847 | 1.000,00 | |||
78. | Mirza Jahić | 200204182 | 548,96 | |||
79. | Osman Osmanhodžić | 200681010 | 913,44 | |||
80. | Vahid Ibrahimović | 200638743 | 268,96 | |||
81. | Ibahim Hankušić | 200326814 | 660,48 | |||
82. | Zajim Sejdinović | 200249704 | 1.000,00 | |||
83. | Mirsada Ahmetašević | 200687264 | 538,90 | |||
84. | Izeta Ahmetašević | 200443861 | 546,40 | |||
85. | Hanifa Husanović | 200265521 | 451,66 | |||
86. | Mirfad Smajilbašić | 200879546 | 975,80 | |||
87. | Mujesira Kamarić | 200870459 | 507,78 | |||
88. | Mevludin Kovačević | 200070739 | 688,14 | |||
89. | Markan Damljanović | 200252276 | 488,74 | |||
90. | Kaneta Avdić | 200741366 | 1.000,00 | |||
91. | Tima Ahmetašević | 200845285 | 169,38 | |||
92. | Abdulah Ahmeljić | 200283287 | 1.000,00 | |||
93. | Emira Muslimović | 200290380 | 595,74 | |||
94. | Dževida Delić | 200824423 | 364,48 | |||
95. | Nermina Mehmedović | 200862805 | 339,96 | |||
96. | Temima Ahmetašević | 200271734 | 1.000,00 | |||
97. | Elvir Mujanović | 200535952 | 1.000,00 | |||
98. | Osman Bećarević | 200326830 | 1.000,00 | |||
99. | Nedžad Selmanović | 200864271 | 714,78 | |||
100. | Mehmed Avdić | 200741390 | 1.000,00 | |||
101. | Mustafa Džananović | 200583493 | 616,10 | |||
102. | Faruk Zahirović | 200246810 | 464,56 | |||
103. | Hedija Bešić | 200324200 | 553,20 | |||
104. | Hasib Delić | 200246195 | 380,66 | |||
105. | Enes Tubić | 200324137 | 1.000,00 | |||
106. | Šefika Mehanović | 200732049 | 1.000,00 | |||
107. | Sedina Spahić | 200749715 | 1.000,00 | |||
108. | Fehim Mehanović | 200659902 | 1.000,00 | |||
109. | Mehmed Mujić | 200572599 | 508,16 | |||
110. | Sulejman Avdić | 200243757 | 1.000,00 | |||
111. | Fadil Ahmetašević | 200300866 | 493,32 | |||
112. | Haso Šestan | 200676521 | 1.000,00 | |||
113. | Mujo Nurikić | 200250800 | 1.000,00 | |||
114. | Avdija Softić | 200286200 | 375,44 | |||
115. | Medina Džafić | 200274440 | 689,98 | |||
116. | Sanela Karić | 200269268 | 537,02 | |||
117. | Mustafa Spahić | 200248236 | 543,84 | |||
118. | Eudin Nasić | 200683790 | 1.000,00 | |||
119. | Sadmira Softić | 200743229 | 330,04 | |||
120. | Sejfudin Mulavdić | 200249216 | 788,32 | |||
121. | Mirsad Hadžić | 200265920 | 632,28 | |||
122. | Osman Nurkić | 200264339 | 688,68 | |||
123. | Šemsa Huskić | 200410432 | 754,44 | |||
124. | Omer Beganović | 200855620 | 184,74 | |||
125. | Jasminka Softić | 200867726 | 1.000,00 | |||
126. | Salih Nurikić | 200206193 | 1.000,00 | |||
127. | Muhibija Husić | 200302168 | 337,74 | |||
128. | Nesiba Avdagić | 200260643 | 489,66 | |||
129. | Sead Zaketović | 200738136 | 860,94 | |||
130. | Safet Begović | 200247159 | 491,08 | |||
131. | Huso Ibrahimović | 200590198 | 580,08 | |||
132. | Fikret Ahmetašević | 200255232 | 1.000,00 | |||
133. | Ahmet Softić | 200247205 | 907,38 | |||
134. | Vahidin Halilović | 200647882 | 931,92 | |||
135. | Mevlija Hadžić | 200726774 | 1.000,00 | |||
136. | Fatima Hadžić | 200661621 | 641,68 | |||
137. | Senad Mujakić | 200707966 | 550,76 | |||
138. | Vahdeta Šestan | 200868730 | 307,06 | |||
139. | Amela Fatušić | 200887450 | 136,68 | |||
140. | Izet Džafić | 200261283 | 581,14 | |||
141. | Hatidža Alibegović | 200635728 | 750,78 | |||
142. | Zineta Šerbečić | 200307615 | 203,18 | |||
143. | Muhamed Mujić | 200250729 | 416,96 | |||
144. | Ibrahim Mujić | 200258843 | 1.000,00 | |||
145. | Hasan Okanović | 200248007 | 458,46 | |||
146. | Mirela Šakušić | 200741846 | 739,30 | |||
147. | Kemal Softić | 200246357 | 881,30 | |||
148. | Edin Nurikić | 200330714 | 357,70 | |||
149. | Husejn Muftić | 200854691 | 1.000,00 | |||
150. | Hadžib Duraković | 200255593 | 1.000,00 | |||
151. | Senada Dautović | 200061551 | 610,36 | |||
152. | Sadeta Omerović | 200833457 | 427,66 | |||
153. | Jakub Zahirović | 200249984 | 494,20 | |||
154. | Advija Delić | 200710487 | 531,80 | |||
155. | Zuhdija Delić | 200250648 | 424,00 | |||
156. | Vahdeta Mujaković | 200700236 | 1.000,00 | |||
157. | Idriz Ahmetašević | 200294386 | 1.000,00 | |||
158. | Salihana Husić | 200517440 | 254,86 | |||
159. | Hazim Hrvić | 200858158 | 395,82 | |||
160. | Hasan Hadžić | 200248902 | 1.000,00 | |||
161. | Munira Avdić | 200299434 | 554,76 | |||
162. | Alen Džafić | 200740840 | 1.000,00 | |||
163. | Zijada Đogić | 200595270 | 519,50 | |||
164. | Zaim Okić | 200300599 | 161,42 | |||
165. | Devleta Delić | 200250770 | 875,46 | |||
166. | Elvedin Nurikić | 200775430 | 1.000,00 | |||
167. | Mehmedalija Nurikić | 200269306 | 1.000,00 | |||
168. | Muharem Huskanović | 200264401 | 605,66 | |||
169. | Hasan Duraković | 200800435 | 1.000,00 | |||
170. | Esad Subašić | 200270347 | 388,24 | |||
171. | Đulsa Husejdinović | 200375467 | 439,44 | |||
172. | Jasmina Halilović | 200283155 | 1.000,00 | |||
173. | Almir Hadžisalihović | 200871251 | 413,06 | |||
174. | Erzina Mulalić | 200541596 | 543,80 | |||
175. | Esada Subašić | 200348273 | 603,34 | |||
176. | Osman Buljubašić | 200302982 | 964,30 | |||
177. | Sulejman Hasić | 200491564 | 694,94 | |||
178. | Vedal Alihodžić | 200860411 | 866,16 | |||
179. | Ramiz Šestan | 200261844 | 1.000,00 | |||
180. | Ramiz Zahirović | 200499506 | 773,24 | |||
181. | Omer Okanović | 200698126 | 371,44 | |||
182. | Ibrahim Džinić | 200300548 | 458,46 | |||
183. | Omer Duraković | 200255054 | 712,00 | |||
184. | Enis Mulalić | 200295900 | 546,14 | |||
185. | Šerifa Husić | 200670760 | 1.000,00 | |||
186. | Belmin Omerović | 200838645 | 1.000,00 | |||
187. | Nermina Mušić | 200689658 | 861,36 | |||
188. | Hajdar Omerović | 200275527 | 1.000,00 | |||
189. | Zikreta Huremović | 200239962 | 1.000,00 | |||
190. | Hazima Topčagić | 200765613 | 471,08 | |||
191. | Esad Omerdić | 200283937 | 629,90 | |||
192. | Izet Džananović | 200245954 | 1.000,00 | |||
193. | Mehmed Duraković | 200252578 | 596,78 | |||
194. | Mirsada Husić | 200886194 | 450,30 | |||
195. | Aldin Hasić | 200826043 | 1.000,00 | |||
196. | Refija Hasić | 200709683 | 487,42 | |||
197. | Adisa Kahrimanović | 200832558 | 448,14 | |||
198. | Mujo Džebo | 200251881 | 824,40 | |||
199. | Mirsad Ahmetović | 200278534 | 1.000,00 | |||
200. | Mediha Begović | 200247078 | 1.000,00 | |||
201. | Emin Musić | 200358465 | 900,09 | |||
202. | Saima Ahmetović | 200864247 | 238,26 | |||
203. | Hedija Karić | 200822765 | 1.000,00 | |||
204. | Mesudin Okić | 200698550 | 732,00 | |||
205. | Adem Okić | 200243811 | 661,26 | |||
206. | Rahima Alić | 200496043 | 333,54 | |||
207. | Hamdija Nurikić | 200256905 | 1.000,00 | |||
208. | Jasmina Zahirović | 200277449 | 706,68 | |||
209. | Behija Mujaković | 200288068 | 693,36 | |||
210. | Adem Kruškić | 200254430 | 395,54 | |||
211. | Ibrahim Halilović | 200247264 | 395,82 | |||
212. | Fadija Ahmetašević | 200749065 | 913,92 | |||
213. | Besim Hamidović | 200246101 | 682,40 | |||
214. | Nevres Mešić | 200868170 | 796,84 | |||
215. | Hedis Smajlović | 200339193 | 1.000,00 | |||
216. | Fatima Hankušić | 200246713 | 807,60 | |||
217. | Đulsa Džafo | 200330579 | 1.000,00 | |||
218. | Mina Mujkić | 200245580 | 197,32 | |||
219. | Senad Bešić | 200602790 | 427,14 | |||
220. | Mirnes Mujkić | 200563166 | 357,84 | |||
221. | Fatima Vehabović | 200472381 | 526,32 | |||
222. | Selim Delić | 200264282 | 1.000,00 | |||
223. | Fatima Džafić | 200529723 | 155,42 | |||
224. | Sabaheta Ahmetagić | 200689429 | 326,38 | |||
225. | Jusuf Strašević | 200264045 | 1.000,00 | |||
226. | Muradif Halilović | 200275829 | 996,16 | |||
227. | Mirela Delić | 200729765 | 1.000,00 | |||
228. | Mirsad Avdić | 200297423 | 442,24 | |||
229. | Ibrahimović Hasija | 200878132 | 228,04 | |||
230. | Fatima Jukić | 200751795 | 530,88 | |||
231. | Hazim Sarajlić | 200275349 | 662,56 | |||
232. | Emina Okanović | 200723317 | 546,14 | |||
233. | Jusuf Nurikić | 200242890 | 1.000,00 | |||
234. | Zijad Hotić | 200345495 | 1.000,00 | |||
235. | Hasko Gadžić | 200783972 | 557,90 | |||
236. | Suad Šaković | 200852702 | 401,52 | |||
237. | Sulejman Hodžić | 200507010 | 657,56 | |||
238. | Selim Džafić | 200255143 | 915,22 | |||
239. | Bilal Džafić | 200245970 | 1.000,00 | |||
240. | Džemka Musić | 200370120 | 629,52 | |||
241. | Mina Hamidović | 200242742 | 595,26 | |||
242. | Poljoprivredna djelatnost “BRAĆA SULJIĆ” vl. Suljić Senad | 200647254 | 1.000,00 | |||
243. | Poljoprivredni obrt “SULJO” vl. Sulejman Okić | 200859685 | 1.000,00 | |||
244. | Poljoprivredna djelatnost “MUNJA” vl. Mujić Aid | 200690150 | 1.000,00 | |||
245. | Poljoprivredna djelatnost “HASO-PROM” vl. Hasić Hasan | 200740513 | 1.000,00 | |||
246. | Poljoprivredna djelatnost “AVDIĆ” vl. Avdić Mustafa | 200827350 | 558,68 | |||
247. | Poljoprivredna djelatnost “KIKIĆ” vl.Hodžić Osman | 200680421 | 1.000,00 | |||
248. | Poljoprivredni obrt “FARMA MUJKIĆ” vl. Mujkić Refka | 200869540 | 967,84 | |||
249. | Poljoprivredna djelatnost “HASIĆ” vl. Hasić Umihana | 200869524 | 960,08 | |||
250. | Poljoprivredna djelatnost “DIS” vl. Hifziefendić Senija | 200692039 | 1.000,00 | |||
251. | Poljoprivredna djelatnost “MLJEKAR” vl. Salić Osman | 200646746 | 1.000,00 | |||
252. | Poljoprivredni obrt “PIRAGIĆ” vl.Piragić Hanifa | 200843100 | 1.000,00 | |||
253. | Uzgoj stoke “HASIĆ” vl. Hasić Almir | 200647580 | 1.000,00 | |||
254. | Poljoprivredna djelatnost “ĆERKIĆ” vl. Džafić Maid | 200648692 | 1.000,00 | |||
255. | Poljoprivredna djelatnost “KADIĆ FARM” vl.Mehinbašić Alaga | 200693043 | 989,36 | |||
256. | Mješovita poljoprivredna proizvodnja vl. Čamdžić Husein | 200647319 | 781,84 | |||
257. | Poljoprivredno uslužna djelatnost “DURAK” vl.Duraković Senahid | 200648072 | 1.000,00 | |||
258. | Poljoprivredni obrt “ZLATNA PLANINA” vl. Jahić Admir | 200647920 | 1.000,00 | |||
259. | Poljoprivredni obrt “ADO” vl. Avdić Ahmet | 200857828 | 1.000,00 | |||
260. | Poljoprivredna djelatnost “6-AN” vl. Šestan Hadis | 200441680 | 1.000,00 | |||
261. | Poljoprivredna djelatnost “SPAHIĆ” vl. Spahić Osman | 200692730 | 623,94 | |||
262. | “FARMA SUBAŠIĆ” vl. Subašić Suad | 200754999 | 961,16 | |||
263. | Poljoprivredna djelatnost “DEDIĆ” vl. Dedić Mevludin | 200683242 | 1.000,00 | |||
264. | Poljoprivredna djelatnost vl. Hasić Sulejman | 200692250 | 1.000,00 | |||
265. | Poljoprivredna djelatnost “BAŠIĆ” vl. Refik Bašić | 200730151 | 1.000,00 | |||
266. | Poljoprivredni obrt “BULL” vl. Nukić Edin | 200646762 | 1.000,00 | |||
267. | Poljoprivredna djelatnost vl. Džafić Esad | 200691873 | 974,48 | |||
268. | “POLJORAD” vl. Hasinović Samira | 200686942 | 1.000,00 | |||
269. | “FARMING” vl. Izudin Ahmetašević | 200291832 | 1.000,00 | |||
270. | Poljoprivredni obrt “ŠAKIĆ” vl. Šakić Zehrudin | 200646290 | 1.000,00 | |||
271. | Poljoprivredna djelatnost “ALIĆ FARM” vl. Alić Muharem | 200693515 | 1.000,00 | |||
272. | Suvada Avdić | 200265955 | 1.000,00 | |||
273. | Poljoprivredna djelatnost “NERETVA” vl.Husanović Nermina | 200647904 | 813,44 | |||
274. | Proizvodnja mesa i mlijeka “AMIF” vl.Ahmetašević Fatima | 200827970 | 1.000,00 | |||
275. | Jusuf Hasić | 200279239 | 785,75 | |||
276. | Poljoprivredno dobro vl. Ibrahim Dautović | 200862228 | 1.000,00 | |||
Na listu krajnjih korisnika može se podnijeti prigovor u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Prigovor se podnosi pismenim putem Gradonačelniku Grada Gračanica. Ovom listom su obuhvaćeni poljoprivredni proizvođači koji su se nalazili na preliminarnoj listi, koju je odobrilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u aprilu 2020.godine i objavilo na svojoj web stranici. Poljoprivrednim proizvođačima koji su podnijeli zahtjeve i uredne dokaze o troškovima proljetne sjetve, a nisu bili na naprijed navedenoj preliminarnoj listi, a samim tim ni na listi krajnjih korisnika, poticaji će biti isplaćeni iz raspoloživih sredstava Budžeta Grada Gračanica. |
||||||