Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da će se raspodjela plavog dizela iz robnih rezervi vršiti u utorak 26.04.2022.godine od 08:00h do 11:00h u Doborovcima ispred poljoprivredne apoteke ZZ „GRAČANKA“ za poljoprivredne proizvođače iz mjesnih zajednica Džakule, Prijeko Brdo, Trnovci, Doborovci, Vranovići, Soko.
Poljoprivrednim proizvođačima iz mjesnih zajednica Donja Lohinja, Donja Orahovica, Gornja Orahovica i Miričina raspodjela plavog dizela iz robnih rezervi vršiti će se u utorak 26.04.2022. godine u 12:00h do 15:00h u Donjoj Orahovici ispred Doma.
Poljoprivredni proizvođači koji nisu preuzeli gorivo, a nalazili su se na prvom spisku od petka 22.04.2022. godine, mogu da preuzmu gorivo na jednoj od navedenih lokacija.
Pravo na gorivo imaju korisnici koji su ostvarili novčanu podršku u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu i izvršili ažuriranje do 20.03.2022. godine. Za korisnike koji su ažuriranje izvršili nakon 20.03.2022. godine raspodjela goriva bit će organizovana naknadno.
| ID | Naziv klijenta | Mjesto | Ukupno ltara |
| 1 | Sejdinović Zajim | Džakule | 424,00 |
| 2 | Buljubašić Osman | Džakule | 95,00 |
| 3 | Mušić Nermina | Džakule | 95,00 |
| 4 | Sendić Ramiz | Džakule | 95,00 |
| 5 | Omerović Hajdar | Džakule | 214,00 |
| 6 | Hotić Zijad | Džakule | 201,59 |
| 7 | Fatmić Kada | Džakule | 85,00 |
| 8 | Halilović Jasmina | Džakule | 100,00 |
| 9 | Buljubašić Reuf | Džakule | 130,00 |
| 10 | Mušić Fatima | Džakule | 56,50 |
| 11 | Sendić Hamdija | Džakule | 53,00 |
| 12 | Smajlović Taib | Džakule | 40,50 |
| 13 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “KIKIĆ” VL.HODŽIĆ OSMAN | Džakule | 0,00 |
| 14 | Smajlović Muharem | Džakule | 35,50 |
| 15 | Džafić Ćazim | Džakule | 33,00 |
| 16 | Fatmić Ramo | Džakule | 29,50 |
| 17 | Smajlović Albin | Džakule | 26,00 |
| 18 | Gadžić Hasko | Prijeko Brdo | 218,00 |
| 19 | Hadžić Hasan | Prijeko Brdo | 86,50 |
| 20 | PO ZLATNA PLANINA VL. Jahić Admir | Prijeko Brdo | 290,00 |
| 21 | Bešić Hedija | Prijeko Brdo | 76,50 |
| 22 | Hadžić Mevlija | Prijeko Brdo | 55,00 |
| 23 | Strašević Jusuf | Prijeko Brdo | 110,00 |
| 24 | Hadžić Fatima | Prijeko Brdo | 95,00 |
| 25 | Zaketović Senahid | Trnovci | 105,00 |
| 26 | Džafić Ševal | Trnovci | 157,00 |
| 27 | Zaketović Sead | Trnovci | 195,00 |
| 28 | Zahirović Zemka | Trnovci | 60,00 |
| 29 | Muftić Muhibija | Vranovići | 145,00 |
| 30 | Nurikić Idriz | Vranovići | 122,50 |
| 31 | Nurikić Jusuf | Vranovići | 95,00 |
| 32 | Alibegović Said | Vranovići | 95,00 |
| 33 | Nurikić Sabaheta | Vranovići | 95,00 |
| 34 | Alibegović Hatidža | Vranovići | 94,00 |
| 35 | Muftić Husejin | Vranovići | 162,50 |
| 36 | Nurikić Mujo | Vranovići | 194,00 |
| 37 | Nurikić Mehmedalija | Vranovići | 84,00 |
| 38 | Nurikić Elvedin | Vranovići | 63,50 |
| 39 | Karić Sanela | Vranovići | 100,00 |
| 40 | Nasić Eudin | Vranovići | 110,00 |
| 41 | Nurikić Edin | Vranovići | 57,00 |
| 42 | Nasić Jusuf | Vranovići | 50,00 |
| 43 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “DEDIĆ” VL.DEDIĆ MEVLUDIN | Vranovići | 140,00 |
| 44 | Džananović Mehmedalija | Doborovci | 134,00 |
| 45 | Džafić Selim | Doborovci | 95,00 |
| 46 | Jahić Mirzet | Doborovci | 95,00 |
| 47 | Alić Rahima | Doborovci | 95,00 |
| 48 | Musić Džemka | Doborovci | 95,00 |
| 49 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “ALIĆ FARM” VL.ALIĆ MUHAREM | Doborovci | 0,00 |
| 50 | PD ĆERKIĆ VL. Džafić Maid | Doborovci | 745,50 |
| 51 | PO PIRAGIĆ VL. Piragić Hanifa | Doborovci | 519,50 |
| 52 | Džafić Bilal | Doborovci | 222,50 |
| 53 | Ahmetović Mirsad | Doborovci | 232,00 |
| 54 | Džananović Izet | Doborovci | 75,00 |
| 55 | Džafić Izet | Doborovci | 73,50 |
| 56 | Ahmetović Sabina | Doborovci | 56,50 |
| 57 | Husejdinović Đulsa | Doborovci | 55,50 |
| 58 | Džananović Mustafa | Doborovci | 55,00 |
| 59 | Džanaović Nesib | Doborovci | 54,00 |
| 60 | Hamidović Mina | Doborovci | 52,50 |
| 61 | Huskanović Kemal | Doborovci | 30,00 |
| 62 | Alić Rukija | Doborovci | 11,58 |
| 63 | Begović Mediha | Soko | 95,00 |
| 64 | Huremović Zikreta | Soko | 88,50 |
| 65 | Delić Hasib | Soko | 83,00 |
| 66 | Nurić Ibrahim | Soko | 76,50 |
| 67 | Dizdarević Izet | Soko | 65,50 |
| 68 | Dizdarević Senad | Soko | 65,00 |
| 69 | Begović Admira | Soko | 50,00 |
| 1 | Mehinbašić Senajid | Donja Lohinja | 226,00 |
| 2 | Šestan Ramiz | Donja Lohinja | 355,00 |
| 3 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST ‘6 AN’ | Donja Lohinja | 289,50 |
| 4 | Smajilbašić Sabira | Donja Lohinja | 21,26 |
| 5 | Ahmetašević Fikret | Donja Lohinja | 137,50 |
| 6 | Damljanović Markan | Donja Lohinja | 87,50 |
| 7 | Mehanović Šefika | Donja Lohinja | 145,00 |
| 8 | Ahmetašević Ahmet | Donja Lohinja | 74,50 |
| 9 | Smajilbašić Fadil | Donja Lohinja | 73,50 |
| 10 | PROIZVODNJA MESA I MLIJEKA “AMIF” VL.AHMETAŠEVIĆ FATIMA, DONJA LOHINJA | Donja Lohinja | 136,50 |
| 11 | Ahmetašević Izeta | Donja Lohinja | 68,00 |
| 12 | Ahmetašević Temina | Donja Lohinja | 142,23 |
| 13 | Smajilbašić Mirfad | Donja Lohinja | 50,00 |
| 14 | Ahmetašević Jasminka | Donja Lohinja | 34,24 |
| 15 | Šaković Mirsada | Donja Lohinja | 1,75 |
| 16 | Ahmetašević Idriz | Donja Lohinja | 1,50 |
| 17 | Šestan Haso | Donja Lohinja | 109,50 |
| 18 | Mehmedović Nermina | Donja Lohinja | 1,25 |
| 19 | Bajrić Esma | Donja Lohinja | 1,00 |
| 20 | Mehanović Jasminka | Donja Lohinja | 1,00 |
| 21 | Mehanović Fehim | Donja Lohinja | 199,05 |
| 22 | Karić Hedija | Orahovica Donja | 95,00 |
| 23 | Mujaković Vahdeta | Orahovica Donja | 198,00 |
| 24 | Tubić Enes | Orahovica Donja | 0,00 |
| 25 | Avdićn Kaneta | Orahovica Donja | 81,00 |
| 26 | Mujanović Elvir | Orahovica Donja | 70,00 |
| 27 | Hasić Safet | Orahovica Donja | 117,50 |
| 28 | Mujaković Vedad | Orahovica Donja | 125,00 |
| 29 | Bajrić Vahid | Orahovica Donja | 42,50 |
| 30 | Muslimović Osman | Orahovica Donja | 39,50 |
| 31 | Vehabović Fatima | Orahovica Donja | 37,50 |
| 32 | Spahić Samira | Orahovica Donja | 0,00 |
| 33 | “POLJORAD” VL.HASINOVIĆ SAMIR | Orahovica Donja | 0,00 |
| 34 | Avdić Esad | Orahovica Donja | 0,00 |
| 35 | Okić Nermina | Orahovica Donja | 29,50 |
| 36 | Selimović Dževad | Orahovica Donja | 28,50 |
| 37 | Mešić Asmira | Orahovica Donja | 16,82 |
| 38 | Hasinović Samira | Orahovica Donja | 0,00 |
| 39 | Dedić Reuf | Orahovica Donja | 7,92 |
| 40 | Džafić Alen | Gornja Orahovica | 178,50 |
| 41 | PD “MUNJA” Vl.Mujić Aid | Gornja Orahovica | 95,00 |
| 42 | Mujić Ibrahim | Gornja Orahovica | 216,00 |
| 43 | Ahmeljić Abdulah | Gornja Orahovica | 167,00 |
| 44 | Mujkanović Behija | Gornja Orahovica | 65,00 |
| 45 | Džafić Fatima | Gornja Orahovica | 60,00 |
| 46 | Dedić Esed | Gornja Orahovica | 1,00 |
| 47 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “KADIĆ FARM” VL.MEHINBAŠIĆ ALAGA | Gornja Orahovica | 0,00 |
| 48 | Mujić Bahira | Gornja Orahovica | 87,50 |
| 49 | POLJOPRIVREDNI OBRT”BULL”VL.NUKIĆ EDIN | Miričina | 250,00 |
| 50 | Nukić Amir | Miričina | 70,50 |
| 51 | Kovačević Mevludin | Miričina | 119,00 |
| 52 | Osmanović Vesna | Miričina | 140,00 |
| 53 | Nukić Nihad | Miričina | 58,50 |
| 54 | Beganović Muhamed | Miričina | 33,00 |
| 55 | Muminović Asmir | Miričina | 32,50 |
| 56 | Mujačić Admir | Miričina | 1,00 |
| 1 | Fazlić Asmir | Gračanica | 5,00 |
| 2 | Hasić Husein | Gračanica | 2,90 |
| 3 | Hadžić Omer | Gračanica | 2,00 |
| 4 | Širbegović Fernada | Gračanica | 1,50 |
| 5 | Šaković Suad | Gračanica | 1,10 |
| 6 | PO OMEROVIĆ | Lukavica | 5,75 |
| 7 | MJEŠOVITA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VL. Čamdžić Husein | Lukavica | 1,00 |
| 8 | Topčagić Hazima | Pribava | 12,00 |
| 9 | Žepić Zlata | Pribava | 2,50 |
| 10 | Delić Suada | Pribava | 1,75 |
| 11 | Ahmetović Mirsad | Stjepan Polje | 8,31 |
